| Informationen über Überwachung | |
|---|---|
| Name | agy.hostime.cz HTTP |
| Beschreibung | server AGY hostime.cz HTTP |
| URL-Adresse | http://adminlista.agy.hostime.cz |
| Art der Prüfung | HTTP (head) |
| Intervall der Prüfung | 2 Minuten |
| Timeout | 20 Sekunden |
| Überwacht vom | 27.12.2006 13:24:12 |
| Zum letzten Mal geprüft | 18.1.2026 11:11:02 |
| Dauer der Prüfung | 6961 Tage 21 Stunden 47 Minuten 40 Sekunden |
| Gesamterreichbarkeit | |
| Zahl der Prüfungen | 262 806 |
| Davon Ausfälle | 65 |
| Absolute Erreichbarkeit | 99,975% |
| Laufende Erreichbarkeit | 99,984% |
| Output | |
| Output | HTML | RSS | XML | JavaScript | Laufende Erreichbarkeit (TXT) |
Normal Begriffsklärungder Erreichbarkeit Last 30 days 
| Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
|---|---|---|---|---|
| Oktober 2019 | 8 670 | 0 | 100% | 0,031 s |
| November 2019 | 21 598 | 0 | 100% | 0,044 s |
| Dezember 2019 | 22 320 | 0 | 100% | 0,017 s |
| Januar 2020 | 22 320 | 5 | 99,978% | 0,015 s |
| Februar 2020 | 20 880 | 0 | 100% | 0,016 s |
| März 2020 | 22 290 | 0 | 100% | 0,017 s |
| April 2020 | 21 600 | 0 | 100% | 0,022 s |
| Mai 2020 | 22 320 | 90 | 99,597% | 0,028 s |
| Juni 2020 | 21 600 | 1 | 99,995% | 0,03 s |
| Juli 2020 | 22 320 | 2 | 99,991% | 0,03 s |
| August 2020 | 19 103 | 0 | 100% | 0,034 s |
| September 2020 | 21 599 | 0 | 100% | 0,036 s |
| Oktober 2020 | 22 350 | 0 | 100% | 0,035 s |
| November 2020 | 21 600 | 1 | 99,995% | 0,033 s |
| Dezember 2020 | 22 320 | 0 | 100% | 0,032 s |
| Januar 2021 | 22 320 | 0 | 100% | 0,032 s |
| Februar 2021 | 20 160 | 1 | 99,995% | 0,031 s |
| März 2021 | 22 290 | 0 | 100% | 0,03 s |
| April 2021 | 21 600 | 0 | 100% | 0,025 s |
| Mai 2021 | 22 320 | 4 | 99,982% | 0,024 s |
| Juni 2021 | 21 600 | 5 | 99,977% | 0,021 s |
| Juli 2021 | 18 603 | 2 | 99,989% | 0,021 s |
| August 2021 | 22 294 | 1 | 99,996% | 0,022 s |
| September 2021 | 21 544 | 0 | 100% | 0,022 s |
| Oktober 2021 | 22 350 | 1 | 99,996% | 0,026 s |
| November 2021 | 21 600 | 0 | 100% | 0,03 s |
| Dezember 2021 | 22 320 | 0 | 100% | 0,032 s |
| Januar 2022 | 22 320 | 6 | 99,973% | 0,033 s |
| Februar 2022 | 20 160 | 1 | 99,995% | 0,032 s |
| März 2022 | 22 290 | 3 | 99,987% | 0,031 s |
| April 2022 | 21 600 | 0 | 100% | 0,032 s |
| Mai 2022 | 22 320 | 1 | 99,996% | 0,033 s |
| Juni 2022 | 21 600 | 0 | 100% | 0,03 s |
| Juli 2022 | 22 320 | 0 | 100% | 0,031 s |
| August 2022 | 22 320 | 4 | 99,982% | 0,031 s |
| September 2022 | 21 600 | 3 | 99,986% | 0,046 s |
| Oktober 2022 | 22 350 | 0 | 100% | 0,05 s |
| November 2022 | 21 600 | 4 | 99,981% | 0,04 s |
| Dezember 2022 | 22 320 | 2 | 99,991% | 0,024 s |
| Januar 2023 | 22 320 | 2 | 99,991% | 0,024 s |
| Februar 2023 | 20 160 | 0 | 100% | 0,023 s |
| März 2023 | 22 290 | 2 | 99,991% | 0,025 s |
| April 2023 | 21 600 | 15 | 99,931% | 0,033 s |
| Mai 2023 | 22 320 | 2 | 99,991% | 0,032 s |
| Juni 2023 | 21 600 | 13 | 99,94% | 0,029 s |
| Juli 2023 | 22 320 | 8 | 99,964% | 0,03 s |
| August 2023 | 22 320 | 18 | 99,919% | 0,034 s |
| September 2023 | 21 600 | 18 | 99,917% | 0,029 s |
| Oktober 2023 | 22 350 | 10 | 99,955% | 0,036 s |
| November 2023 | 21 600 | 4 | 99,981% | 0,041 s |
| Dezember 2023 | 22 320 | 12 | 99,946% | 0,038 s |
| Januar 2024 | 22 320 | 6 | 99,973% | 0,039 s |
| Februar 2024 | 20 880 | 2 | 99,99% | 0,041 s |
| März 2024 | 22 290 | 1 | 99,996% | 0,043 s |
| April 2024 | 21 600 | 5 | 99,977% | 0,042 s |
| Mai 2024 | 22 320 | 2 | 99,991% | 0,039 s |
| Juni 2024 | 21 600 | 2 | 99,991% | 0,039 s |
| Juli 2024 | 22 320 | 8 | 99,964% | 0,034 s |
| August 2024 | 22 320 | 3 | 99,987% | 0,038 s |
| September 2024 | 21 600 | 2 | 99,991% | 0,039 s |
| Oktober 2024 | 22 350 | 0 | 100% | 0,04 s |
| November 2024 | 21 600 | 7 | 99,968% | 0,047 s |
| Dezember 2024 | 22 320 | 19 | 99,915% | 0,044 s |
| Januar 2025 | 22 320 | 2 | 99,991% | 0,044 s |
| Februar 2025 | 20 160 | 3 | 99,985% | 0,041 s |
| März 2025 | 22 290 | 1 | 99,996% | 0,04 s |
| April 2025 | 21 600 | 40 | 99,815% | 0,038 s |
| Mai 2025 | 22 320 | 4 | 99,982% | 0,037 s |
| Juni 2025 | 21 600 | 4 | 99,981% | 0,037 s |
| Juli 2025 | 22 320 | 2 | 99,991% | 0,036 s |
| August 2025 | 22 320 | 3 | 99,987% | 0,049 s |
| September 2025 | 21 600 | 2 | 99,991% | 0,056 s |
| Oktober 2025 | 22 350 | 4 | 99,982% | 0,052 s |
| November 2025 | 21 600 | 1 | 99,995% | 0,054 s |
| Dezember 2025 | 22 320 | 0 | 100% | 0,054 s |
| Januar 2026 | 12 576 | 0 | 100% | 0,053 s |
| Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
|---|---|---|---|
| 14.11.2025 00:25:02 - 00:27:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
| 7.10.2025 04:13:02 - 04:15:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
| 5.10.2025 19:27:02 - 19:31:02 | unerreichbar | 4 Minuten | >> |
| 1.10.2025 23:35:02 - 23:37:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
| 30.9.2025 11:21:02 - 11:23:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
| 8.9.2025 19:51:02 - 19:53:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
| 11.8.2025 10:53:02 - 10:55:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
| 3.8.2025 00:25:02 - 00:27:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
| 2.8.2025 16:29:02 - 16:31:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
| 8.7.2025 22:25:02 - 22:27:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
| 6.7.2025 18:15:02 - 18:17:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
| 4.6.2025 00:35:02 - 00:37:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
| 3.6.2025 12:19:02 - 12:21:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
| 3.6.2025 01:09:02 - 01:11:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
| 2.6.2025 17:37:02 - 17:39:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
| 28.5.2025 04:01:02 - 04:03:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
| 25.5.2025 11:39:02 - 11:41:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
| 22.5.2025 22:03:02 - 22:05:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
| 2.5.2025 01:31:02 - 01:33:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
| 28.4.2025 10:25:02 - 10:27:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
| 20.4.2025 10:33:02 - 10:35:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
| 17.4.2025 13:31:02 - 13:33:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
| 17.4.2025 10:07:02 - 10:11:02 | unerreichbar | 4 Minuten | >> |
| 17.4.2025 03:05:02 - 03:07:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
| 16.4.2025 23:47:02 - 23:51:02 | unerreichbar | 4 Minuten | >> |
| 16.4.2025 22:09:02 - 22:11:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
| 16.4.2025 20:19:02 - 20:21:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
| 16.4.2025 18:31:02 - 18:35:02 | unerreichbar | 4 Minuten | >> |
| 14.4.2025 23:03:02 - 23:05:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
| 12.4.2025 09:25:02 - 09:29:02 | unerreichbar | 4 Minuten | >> |
| 12.4.2025 09:21:02 - 09:23:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
| 12.4.2025 09:09:02 - 09:19:02 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 12.4.2025 08:47:02 - 09:07:02 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
| 12.4.2025 08:27:02 - 08:45:02 | unerreichbar | 18 Minuten | >> |
| 26.3.2025 02:15:02 - 02:17:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
| 12.2.2025 19:17:02 - 19:19:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
| 12.2.2025 18:05:02 - 18:07:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
| 1.2.2025 01:31:02 - 01:33:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
| 26.1.2025 04:47:02 - 04:49:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
| 8.1.2025 11:05:02 - 11:07:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
| 13.12.2024 10:17:02 - 10:51:02 | unerreichbar | 34 Minuten | >> |
| 13.12.2024 10:05:02 - 10:07:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
| 11.12.2024 02:25:02 - 02:27:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
| 29.11.2024 07:45:02 - 07:47:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
| 21.11.2024 15:21:02 - 15:23:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
| 19.11.2024 18:09:02 - 18:11:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
| 12.11.2024 06:41:02 - 06:43:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
| 12.11.2024 03:01:02 - 03:03:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
| 12.11.2024 02:49:02 - 02:51:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
| 2.11.2024 02:23:02 - 02:25:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
© 2006-2026 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net