< Juni 2022 | August 2022 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
1.7.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,045 s |
2.7.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,022 s |
3.7.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,023 s |
Woche 4.7.2022 - 11.7.2022 | ||||
4.7.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,029 s |
5.7.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,027 s |
6.7.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,025 s |
7.7.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,031 s |
8.7.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,029 s |
9.7.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,028 s |
10.7.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,025 s |
Woche 11.7.2022 - 18.7.2022 | ||||
11.7.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,034 s |
12.7.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,035 s |
13.7.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,032 s |
14.7.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,03 s |
15.7.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,031 s |
16.7.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,029 s |
17.7.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,031 s |
Woche 18.7.2022 - 25.7.2022 | ||||
18.7.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,031 s |
19.7.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,032 s |
20.7.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,038 s |
21.7.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,032 s |
22.7.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,029 s |
23.7.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,033 s |
24.7.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,031 s |
Woche 25.7.2022 - 1.8.2022 | ||||
25.7.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,034 s |
26.7.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,036 s |
27.7.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,033 s |
28.7.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,032 s |
29.7.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,036 s |
30.7.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,037 s |
31.7.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,031 s |
Es wurde kein Ausfall festgestellt.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net