< August 2021 | Oktober 2021 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
1.9.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,014 s |
2.9.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,012 s |
3.9.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,012 s |
4.9.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,01 s |
5.9.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,012 s |
Woche 6.9.2021 - 13.9.2021 | ||||
6.9.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,011 s |
7.9.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,011 s |
8.9.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,011 s |
9.9.2021 | 664 | 0 | 100% | 0,028 s |
10.9.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,027 s |
11.9.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,027 s |
12.9.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,027 s |
Woche 13.9.2021 - 20.9.2021 | ||||
13.9.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,028 s |
14.9.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,029 s |
15.9.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,027 s |
16.9.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,026 s |
17.9.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,028 s |
18.9.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,028 s |
19.9.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,025 s |
Woche 20.9.2021 - 27.9.2021 | ||||
20.9.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,026 s |
21.9.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,025 s |
22.9.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,024 s |
23.9.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,026 s |
24.9.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,026 s |
25.9.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,027 s |
26.9.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,025 s |
Woche 27.9.2021 - 4.10.2021 | ||||
27.9.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,026 s |
28.9.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,027 s |
29.9.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,026 s |
30.9.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,023 s |
Es wurde kein Ausfall festgestellt.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net