< August 2023 | Oktober 2023 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
1.9.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,038 s |
2.9.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,034 s |
3.9.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,035 s |
Woche 4.9.2023 - 11.9.2023 | ||||
4.9.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,033 s |
5.9.2023 | 720 | 1 | 99,861% | 0,034 s |
6.9.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,028 s |
7.9.2023 | 720 | 2 | 99,722% | 0,033 s |
8.9.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,034 s |
9.9.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,028 s |
10.9.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,026 s |
Woche 11.9.2023 - 18.9.2023 | ||||
11.9.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,028 s |
12.9.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,028 s |
13.9.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,029 s |
14.9.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,03 s |
15.9.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,027 s |
16.9.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,025 s |
17.9.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,026 s |
Woche 18.9.2023 - 25.9.2023 | ||||
18.9.2023 | 720 | 11 | 98,472% | 0,028 s |
19.9.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,026 s |
20.9.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,025 s |
21.9.2023 | 720 | 1 | 99,861% | 0,027 s |
22.9.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,027 s |
23.9.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,028 s |
24.9.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,029 s |
Woche 25.9.2023 - 2.10.2023 | ||||
25.9.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,026 s |
26.9.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,028 s |
27.9.2023 | 720 | 2 | 99,722% | 0,029 s |
28.9.2023 | 720 | 1 | 99,861% | 0,026 s |
29.9.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,025 s |
30.9.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,026 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
5.9.2023 01:41:02 - 01:43:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
7.9.2023 02:59:02 - 03:01:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
7.9.2023 03:03:02 - 03:05:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
18.9.2023 04:23:02 - 04:45:02 | unerreichbar | 22 Minuten | >> |
21.9.2023 12:45:02 - 12:47:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
27.9.2023 06:13:02 - 06:17:02 | unerreichbar | 4 Minuten | >> |
28.9.2023 16:09:02 - 16:11:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
Insgesamt 36 Minuten.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net