< Januar 2020 | März 2020 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
1.2.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,012 s |
2.2.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,012 s |
Woche 3.2.2020 - 10.2.2020 | ||||
3.2.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,017 s |
4.2.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,015 s |
5.2.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,017 s |
6.2.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,014 s |
7.2.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,015 s |
8.2.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,014 s |
9.2.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,02 s |
Woche 10.2.2020 - 17.2.2020 | ||||
10.2.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,018 s |
11.2.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,014 s |
12.2.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,015 s |
13.2.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,015 s |
14.2.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,016 s |
15.2.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,013 s |
16.2.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,013 s |
Woche 17.2.2020 - 24.2.2020 | ||||
17.2.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,018 s |
18.2.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,024 s |
19.2.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,014 s |
20.2.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,014 s |
21.2.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,013 s |
22.2.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,013 s |
23.2.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,02 s |
Woche 24.2.2020 - 2.3.2020 | ||||
24.2.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,013 s |
25.2.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,015 s |
26.2.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,016 s |
27.2.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,018 s |
28.2.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,013 s |
29.2.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,021 s |
Es wurde kein Ausfall festgestellt.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net