< Dezember 2019 | Februar 2020 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
1.1.2020 | 720 | 4 | 99,444% | 0,028 s |
2.1.2020 | 720 | 1 | 99,861% | 0,017 s |
3.1.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,019 s |
4.1.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,012 s |
5.1.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,018 s |
Woche 6.1.2020 - 13.1.2020 | ||||
6.1.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,015 s |
7.1.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,014 s |
8.1.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,014 s |
9.1.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,015 s |
10.1.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,013 s |
11.1.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,016 s |
12.1.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,016 s |
Woche 13.1.2020 - 20.1.2020 | ||||
13.1.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,017 s |
14.1.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,013 s |
15.1.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,018 s |
16.1.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,014 s |
17.1.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,012 s |
18.1.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,012 s |
19.1.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,013 s |
Woche 20.1.2020 - 27.1.2020 | ||||
20.1.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,018 s |
21.1.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,013 s |
22.1.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,014 s |
23.1.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,01 s |
24.1.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,011 s |
25.1.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,011 s |
26.1.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,018 s |
Woche 27.1.2020 - 3.2.2020 | ||||
27.1.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,013 s |
28.1.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,015 s |
29.1.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,016 s |
30.1.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,016 s |
31.1.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,013 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
1.1.2020 18:15:03 - 18:17:03 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
1.1.2020 20:07:03 - 20:09:03 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
1.1.2020 20:21:03 - 20:25:03 | unerreichbar | 4 Minuten | >> |
2.1.2020 00:17:03 - 00:19:03 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
Insgesamt 10 Minuten.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net