< November 2019 | Januar 2020 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
1.12.2019 | 720 | 0 | 100% | 0,019 s |
Woche 2.12.2019 - 9.12.2019 | ||||
2.12.2019 | 720 | 0 | 100% | 0,016 s |
3.12.2019 | 720 | 0 | 100% | 0,013 s |
4.12.2019 | 720 | 0 | 100% | 0,022 s |
5.12.2019 | 720 | 0 | 100% | 0,018 s |
6.12.2019 | 720 | 0 | 100% | 0,019 s |
7.12.2019 | 720 | 0 | 100% | 0,02 s |
8.12.2019 | 720 | 0 | 100% | 0,016 s |
Woche 9.12.2019 - 16.12.2019 | ||||
9.12.2019 | 720 | 0 | 100% | 0,023 s |
10.12.2019 | 720 | 0 | 100% | 0,021 s |
11.12.2019 | 720 | 0 | 100% | 0,016 s |
12.12.2019 | 720 | 0 | 100% | 0,019 s |
13.12.2019 | 720 | 0 | 100% | 0,018 s |
14.12.2019 | 720 | 0 | 100% | 0,014 s |
15.12.2019 | 720 | 0 | 100% | 0,017 s |
Woche 16.12.2019 - 23.12.2019 | ||||
16.12.2019 | 720 | 0 | 100% | 0,017 s |
17.12.2019 | 720 | 0 | 100% | 0,013 s |
18.12.2019 | 720 | 0 | 100% | 0,025 s |
19.12.2019 | 720 | 0 | 100% | 0,015 s |
20.12.2019 | 720 | 0 | 100% | 0,014 s |
21.12.2019 | 720 | 0 | 100% | 0,013 s |
22.12.2019 | 720 | 0 | 100% | 0,017 s |
Woche 23.12.2019 - 30.12.2019 | ||||
23.12.2019 | 720 | 0 | 100% | 0,019 s |
24.12.2019 | 720 | 0 | 100% | 0,015 s |
25.12.2019 | 720 | 0 | 100% | 0,012 s |
26.12.2019 | 720 | 0 | 100% | 0,014 s |
27.12.2019 | 720 | 0 | 100% | 0,015 s |
28.12.2019 | 720 | 0 | 100% | 0,016 s |
29.12.2019 | 720 | 0 | 100% | 0,013 s |
Woche 30.12.2019 - 6.1.2020 | ||||
30.12.2019 | 720 | 0 | 100% | 0,03 s |
31.12.2019 | 720 | 0 | 100% | 0,012 s |
Es wurde kein Ausfall festgestellt.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net