< Dezember 2021 | Februar 2022 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
1.1.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,032 s |
2.1.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,033 s |
Woche 3.1.2022 - 10.1.2022 | ||||
3.1.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,032 s |
4.1.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,033 s |
5.1.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,034 s |
6.1.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,032 s |
7.1.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,032 s |
8.1.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,031 s |
9.1.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,03 s |
Woche 10.1.2022 - 17.1.2022 | ||||
10.1.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,032 s |
11.1.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,032 s |
12.1.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,032 s |
13.1.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,03 s |
14.1.2022 | 720 | 1 | 99,861% | 0,035 s |
15.1.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,032 s |
16.1.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,038 s |
Woche 17.1.2022 - 24.1.2022 | ||||
17.1.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,034 s |
18.1.2022 | 720 | 3 | 99,583% | 0,036 s |
19.1.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,037 s |
20.1.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,032 s |
21.1.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,03 s |
22.1.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,032 s |
23.1.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,031 s |
Woche 24.1.2022 - 31.1.2022 | ||||
24.1.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,032 s |
25.1.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,039 s |
26.1.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,033 s |
27.1.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,032 s |
28.1.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,033 s |
29.1.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,034 s |
30.1.2022 | 720 | 1 | 99,861% | 0,037 s |
Woche 31.1.2022 - 7.2.2022 | ||||
31.1.2022 | 720 | 1 | 99,861% | 0,033 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
14.1.2022 17:13:02 - 17:15:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
18.1.2022 16:23:02 - 16:25:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
18.1.2022 16:33:02 - 16:35:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
18.1.2022 16:37:02 - 16:39:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
30.1.2022 16:45:02 - 16:47:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
31.1.2022 10:21:02 - 10:23:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
Insgesamt 12 Minuten.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net