< November 2021 | Januar 2022 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
1.12.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,031 s |
2.12.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,032 s |
3.12.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,029 s |
4.12.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,029 s |
5.12.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,03 s |
Woche 6.12.2021 - 13.12.2021 | ||||
6.12.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,036 s |
7.12.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,036 s |
8.12.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,033 s |
9.12.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,031 s |
10.12.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,033 s |
11.12.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,032 s |
12.12.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,03 s |
Woche 13.12.2021 - 20.12.2021 | ||||
13.12.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,03 s |
14.12.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,032 s |
15.12.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,034 s |
16.12.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,03 s |
17.12.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,032 s |
18.12.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,031 s |
19.12.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,032 s |
Woche 20.12.2021 - 27.12.2021 | ||||
20.12.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,034 s |
21.12.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,03 s |
22.12.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,034 s |
23.12.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,03 s |
24.12.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,03 s |
25.12.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,031 s |
26.12.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,031 s |
Woche 27.12.2021 - 3.1.2022 | ||||
27.12.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,034 s |
28.12.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,031 s |
29.12.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,029 s |
30.12.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,031 s |
31.12.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,03 s |
Es wurde kein Ausfall festgestellt.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net