< Letzte Woche | Nächste Woche > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
10.1.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,032 s |
11.1.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,032 s |
12.1.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,032 s |
13.1.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,03 s |
14.1.2022 | 720 | 1 | 99,861% | 0,035 s |
15.1.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,032 s |
16.1.2022 | 720 | 0 | 100% | 0,038 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
14.1.2022 17:13:02 - 17:15:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
Insgesamt 2 Minuten.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net