< November 2023 | Januar 2024 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
1.12.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,043 s |
2.12.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,039 s |
3.12.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,041 s |
Woche 4.12.2023 - 11.12.2023 | ||||
4.12.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,045 s |
5.12.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,041 s |
6.12.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,037 s |
7.12.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,039 s |
8.12.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,04 s |
9.12.2023 | 720 | 1 | 99,861% | 0,038 s |
10.12.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,038 s |
Woche 11.12.2023 - 18.12.2023 | ||||
11.12.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,036 s |
12.12.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,037 s |
13.12.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,037 s |
14.12.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,039 s |
15.12.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,04 s |
16.12.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,039 s |
17.12.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,04 s |
Woche 18.12.2023 - 25.12.2023 | ||||
18.12.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,038 s |
19.12.2023 | 720 | 10 | 98,611% | 0,037 s |
20.12.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,035 s |
21.12.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,036 s |
22.12.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,037 s |
23.12.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,038 s |
24.12.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,035 s |
Woche 25.12.2023 - 1.1.2024 | ||||
25.12.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,037 s |
26.12.2023 | 720 | 1 | 99,861% | 0,037 s |
27.12.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,036 s |
28.12.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,036 s |
29.12.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,037 s |
30.12.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,038 s |
31.12.2023 | 720 | 0 | 100% | 0,039 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
9.12.2023 01:35:02 - 01:37:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
19.12.2023 05:13:02 - 05:33:02 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
26.12.2023 21:23:02 - 21:25:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
Insgesamt 24 Minuten.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net