< Dezember 2023 | Februar 2024 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
Woche 1.1.2024 - 8.1.2024 | ||||
1.1.2024 | 720 | 0 | 100% | 0,04 s |
2.1.2024 | 720 | 0 | 100% | 0,04 s |
3.1.2024 | 720 | 0 | 100% | 0,041 s |
4.1.2024 | 720 | 0 | 100% | 0,046 s |
5.1.2024 | 720 | 0 | 100% | 0,039 s |
6.1.2024 | 720 | 0 | 100% | 0,044 s |
7.1.2024 | 720 | 0 | 100% | 0,041 s |
Woche 8.1.2024 - 15.1.2024 | ||||
8.1.2024 | 720 | 0 | 100% | 0,039 s |
9.1.2024 | 720 | 0 | 100% | 0,042 s |
10.1.2024 | 720 | 0 | 100% | 0,038 s |
11.1.2024 | 720 | 1 | 99,861% | 0,041 s |
12.1.2024 | 720 | 2 | 99,722% | 0,04 s |
13.1.2024 | 720 | 0 | 100% | 0,04 s |
14.1.2024 | 720 | 0 | 100% | 0,038 s |
Woche 15.1.2024 - 22.1.2024 | ||||
15.1.2024 | 720 | 0 | 100% | 0,038 s |
16.1.2024 | 720 | 0 | 100% | 0,042 s |
17.1.2024 | 720 | 0 | 100% | 0,039 s |
18.1.2024 | 720 | 0 | 100% | 0,034 s |
19.1.2024 | 720 | 0 | 100% | 0,039 s |
20.1.2024 | 720 | 0 | 100% | 0,037 s |
21.1.2024 | 720 | 0 | 100% | 0,036 s |
Woche 22.1.2024 - 29.1.2024 | ||||
22.1.2024 | 720 | 0 | 100% | 0,036 s |
23.1.2024 | 720 | 0 | 100% | 0,047 s |
24.1.2024 | 720 | 3 | 99,583% | 0,039 s |
25.1.2024 | 720 | 0 | 100% | 0,034 s |
26.1.2024 | 720 | 0 | 100% | 0,039 s |
27.1.2024 | 720 | 0 | 100% | 0,037 s |
28.1.2024 | 720 | 0 | 100% | 0,038 s |
Woche 29.1.2024 - 5.2.2024 | ||||
29.1.2024 | 720 | 0 | 100% | 0,038 s |
30.1.2024 | 720 | 0 | 100% | 0,039 s |
31.1.2024 | 720 | 0 | 100% | 0,036 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
11.1.2024 22:37:02 - 22:39:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
12.1.2024 09:57:02 - 10:01:02 | unerreichbar | 4 Minuten | >> |
24.1.2024 05:31:02 - 05:33:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
24.1.2024 13:47:02 - 13:49:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
24.1.2024 23:49:02 - 23:51:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
Insgesamt 12 Minuten.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net