< Dezember 2024 | Februar 2025 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
1.1.2025 | 720 | 0 | 100% | 0,037 s |
2.1.2025 | 720 | 0 | 100% | 0,039 s |
3.1.2025 | 720 | 0 | 100% | 0,043 s |
4.1.2025 | 720 | 0 | 100% | 0,039 s |
5.1.2025 | 720 | 0 | 100% | 0,053 s |
Woche 6.1.2025 - 13.1.2025 | ||||
6.1.2025 | 720 | 0 | 100% | 0,043 s |
7.1.2025 | 720 | 0 | 100% | 0,096 s |
8.1.2025 | 720 | 1 | 99,861% | 0,037 s |
9.1.2025 | 720 | 0 | 100% | 0,037 s |
10.1.2025 | 720 | 0 | 100% | 0,039 s |
11.1.2025 | 720 | 0 | 100% | 0,041 s |
12.1.2025 | 720 | 0 | 100% | 0,042 s |
Woche 13.1.2025 - 20.1.2025 | ||||
13.1.2025 | 720 | 0 | 100% | 0,038 s |
14.1.2025 | 720 | 0 | 100% | 0,04 s |
15.1.2025 | 720 | 0 | 100% | 0,041 s |
16.1.2025 | 720 | 0 | 100% | 0,061 s |
17.1.2025 | 720 | 0 | 100% | 0,054 s |
18.1.2025 | 720 | 0 | 100% | 0,041 s |
19.1.2025 | 720 | 0 | 100% | 0,04 s |
Woche 20.1.2025 - 27.1.2025 | ||||
20.1.2025 | 720 | 0 | 100% | 0,043 s |
21.1.2025 | 720 | 0 | 100% | 0,041 s |
22.1.2025 | 720 | 0 | 100% | 0,041 s |
23.1.2025 | 720 | 0 | 100% | 0,039 s |
24.1.2025 | 720 | 0 | 100% | 0,042 s |
25.1.2025 | 720 | 0 | 100% | 0,045 s |
26.1.2025 | 720 | 1 | 99,861% | 0,039 s |
Woche 27.1.2025 - 3.2.2025 | ||||
27.1.2025 | 720 | 0 | 100% | 0,038 s |
28.1.2025 | 720 | 0 | 100% | 0,066 s |
29.1.2025 | 720 | 0 | 100% | 0,047 s |
30.1.2025 | 720 | 0 | 100% | 0,041 s |
31.1.2025 | 720 | 0 | 100% | 0,039 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
8.1.2025 11:05:02 - 11:07:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
26.1.2025 04:47:02 - 04:49:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
Insgesamt 4 Minuten.
© 2006-2025 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net