< März 2021 | Mai 2021 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
1.4.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,026 s |
2.4.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,028 s |
3.4.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,026 s |
4.4.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,028 s |
Woche 5.4.2021 - 12.4.2021 | ||||
5.4.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,028 s |
6.4.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,03 s |
7.4.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,034 s |
8.4.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,03 s |
9.4.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,029 s |
10.4.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,025 s |
11.4.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,026 s |
Woche 12.4.2021 - 19.4.2021 | ||||
12.4.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,026 s |
13.4.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,029 s |
14.4.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,024 s |
15.4.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,026 s |
16.4.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,022 s |
17.4.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,023 s |
18.4.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,027 s |
Woche 19.4.2021 - 26.4.2021 | ||||
19.4.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,03 s |
20.4.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,022 s |
21.4.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,021 s |
22.4.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,02 s |
23.4.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,021 s |
24.4.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,021 s |
25.4.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,024 s |
Woche 26.4.2021 - 3.5.2021 | ||||
26.4.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,02 s |
27.4.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,022 s |
28.4.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,023 s |
29.4.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,025 s |
30.4.2021 | 720 | 0 | 100% | 0,021 s |
Es wurde kein Ausfall festgestellt.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net