< Juli 2020 | September 2020 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
1.8.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,027 s |
2.8.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,029 s |
Woche 3.8.2020 - 10.8.2020 | ||||
3.8.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,029 s |
4.8.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,03 s |
5.8.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,031 s |
6.8.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,028 s |
7.8.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,027 s |
8.8.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,034 s |
9.8.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,028 s |
Woche 10.8.2020 - 17.8.2020 | ||||
10.8.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,036 s |
11.8.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,03 s |
12.8.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,031 s |
13.8.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,027 s |
14.8.2020 | 698 | 0 | 100% | 0,033 s |
19.8.2020 | 405 | 0 | 100% | 0,043 s |
20.8.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,038 s |
21.8.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,038 s |
22.8.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,036 s |
23.8.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,038 s |
Woche 24.8.2020 - 31.8.2020 | ||||
24.8.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,038 s |
25.8.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,037 s |
26.8.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,04 s |
27.8.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,041 s |
28.8.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,037 s |
29.8.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,041 s |
30.8.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,039 s |
Woche 31.8.2020 - 7.9.2020 | ||||
31.8.2020 | 720 | 0 | 100% | 0,038 s |
Es wurde kein Ausfall festgestellt.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net