November 2019 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
20.10.2019 | 720 | 0 | 100% | 0,01 s |
Woche 21.10.2019 - 28.10.2019 | ||||
21.10.2019 | 720 | 0 | 100% | 0,022 s |
22.10.2019 | 720 | 0 | 100% | 0,019 s |
23.10.2019 | 720 | 0 | 100% | 0,017 s |
24.10.2019 | 720 | 0 | 100% | 0,022 s |
25.10.2019 | 720 | 0 | 100% | 0,02 s |
26.10.2019 | 720 | 0 | 100% | 0,013 s |
27.10.2019 | 750 | 0 | 100% | 0,047 s |
Woche 28.10.2019 - 4.11.2019 | ||||
28.10.2019 | 720 | 0 | 100% | 0,051 s |
29.10.2019 | 720 | 0 | 100% | 0,051 s |
30.10.2019 | 720 | 0 | 100% | 0,055 s |
31.10.2019 | 720 | 0 | 100% | 0,041 s |
Es wurde kein Ausfall festgestellt.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net