Notice: User who own this measurement don't log in for a long time. If he doesn't log in in near future, this account and this measurement will be deleted.
Informationen über Überwachung | |
---|---|
Name | BABYDAY.CZ |
URL-Adresse | http://www.babyday.cz |
Art der Prüfung | HTTP (head) |
Intervall der Prüfung | 10 Minuten |
Timeout | 5 Sekunden |
Überwacht vom | 7.11.2014 12:44:11 |
Zum letzten Mal geprüft | - |
Dauer der Prüfung | 3669 Tage 16 Stunden 22 Minuten 19 Sekunden |
Anm.: Die Adresse wird zurzeit nicht überwacht. | |
Gesamterreichbarkeit | |
Zahl der Prüfungen | 0 |
Davon Ausfälle | 0 |
Absolute Erreichbarkeit | 0% |
Laufende Erreichbarkeit | 0% |
Output | |
Output | HTML | RSS | XML | JavaScript | Laufende Erreichbarkeit (TXT) |
Normal Begriffsklärungder Erreichbarkeit Last 30 days
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit |
---|---|---|---|
Mai 2016 | 864 | 0 | 100% |
Juni 2016 | 4 320 | 26 | 99,398% |
Juli 2016 | 4 464 | 8 | 99,821% |
August 2016 | 4 459 | 10 | 99,776% |
September 2016 | 4 320 | 9 | 99,792% |
Oktober 2016 | 4 464 | 3 | 99,933% |
November 2016 | 4 313 | 7 | 99,838% |
Dezember 2016 | 4 464 | 5 | 99,888% |
Januar 2017 | 4 464 | 4 | 99,91% |
Februar 2017 | 4 031 | 3 | 99,926% |
März 2017 | 4 458 | 2 | 99,955% |
April 2017 | 4 320 | 0 | 100% |
Mai 2017 | 4 464 | 1 | 99,978% |
Juni 2017 | 4 320 | 4 | 99,907% |
Juli 2017 | 4 464 | 3 | 99,933% |
August 2017 | 4 463 | 3 | 99,933% |
September 2017 | 4 320 | 5 | 99,884% |
Oktober 2017 | 4 458 | 71 | 98,407% |
November 2017 | 42 427 | 161 | 99,621% |
Dezember 2017 | 4 847 | 6 | 99,876% |
Januar 2018 | 4 464 | 2 | 99,955% |
Februar 2018 | 4 032 | 4 | 99,901% |
März 2018 | 4 458 | 0 | 100% |
April 2018 | 4 320 | 1 | 99,977% |
Mai 2018 | 4 464 | 0 | 100% |
Juni 2018 | 4 320 | 0 | 100% |
Juli 2018 | 4 463 | 0 | 100% |
August 2018 | 4 464 | 1 | 99,978% |
September 2018 | 4 319 | 2 | 99,954% |
Oktober 2018 | 4 463 | 1 | 99,978% |
November 2018 | 4 320 | 0 | 100% |
Dezember 2018 | 4 464 | 0 | 100% |
Januar 2019 | 4 464 | 0 | 100% |
Februar 2019 | 4 032 | 0 | 100% |
März 2019 | 4 458 | 0 | 100% |
April 2019 | 4 320 | 3 | 99,931% |
Mai 2019 | 4 464 | 0 | 100% |
Juni 2019 | 4 320 | 0 | 100% |
Juli 2019 | 4 464 | 0 | 100% |
August 2019 | 4 464 | 0 | 100% |
September 2019 | 4 320 | 2 | 99,954% |
Oktober 2019 | 4 464 | 0 | 100% |
November 2019 | 3 031 | 5 | 99,835% |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
19.11.2019 22:35:03 - 22:45:03 | es schickt 502 zurück | 10 Minuten | >> |
6.11.2019 09:35:03 - 10:15:03 | unerreichbar | 40 Minuten | >> |
1.9.2019 07:15:03 - 07:25:03 | es schickt 502 zurück | 10 Minuten | >> |
1.9.2019 07:05:03 - 07:15:03 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
25.4.2019 05:05:03 - 05:15:03 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
22.4.2019 17:35:03 - 17:45:03 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
1.4.2019 10:35:03 - 10:45:03 | es schickt 502 zurück | 10 Minuten | >> |
25.10.2018 00:45:03 - 00:55:03 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
26.9.2018 12:45:03 - 12:55:03 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
26.9.2018 07:25:03 - 07:35:03 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
7.8.2018 06:05:03 - 06:15:03 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
9.4.2018 08:55:03 - 09:05:03 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
16.2.2018 06:45:03 - 06:55:03 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
16.2.2018 05:25:03 - 05:35:03 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
7.2.2018 03:05:03 - 03:25:03 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
19.1.2018 00:05:03 - 00:25:03 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
31.12.2017 07:45:03 - 07:55:03 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
28.12.2017 18:45:03 - 19:05:03 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
28.12.2017 18:05:03 - 18:35:03 | unerreichbar | 30 Minuten | >> |
29.11.2017 17:33:03 - 17:35:03 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
29.11.2017 16:14:03 - 16:27:03 | es schickt 500 zurück | 13 Minuten | >> |
29.11.2017 16:03:03 - 16:06:03 | es schickt 500 zurück | 3 Minuten | >> |
29.11.2017 14:55:03 - 14:56:03 | es schickt 502 zurück | 1 Minute | >> |
29.11.2017 14:41:03 - 14:42:03 | es schickt 502 zurück | 1 Minute | >> |
29.11.2017 06:27:03 - 06:28:03 | es schickt 502 zurück | 1 Minute | >> |
28.11.2017 06:44:03 - 06:45:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
28.11.2017 06:42:03 - 06:43:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
22.11.2017 06:31:03 - 06:32:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
20.11.2017 06:54:03 - 06:55:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
15.11.2017 06:27:03 - 06:28:03 | es schickt 502 zurück | 1 Minute | >> |
13.11.2017 06:52:03 - 06:53:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
11.11.2017 10:41:03 - 10:42:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
11.11.2017 07:37:03 - 07:38:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
11.11.2017 07:19:03 - 07:20:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
11.11.2017 07:05:03 - 07:08:03 | unerreichbar | 3 Minuten | >> |
11.11.2017 07:03:03 - 07:04:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
11.11.2017 06:37:03 - 06:38:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
11.11.2017 06:26:03 - 06:27:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
11.11.2017 06:24:03 - 06:25:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
11.11.2017 06:18:03 - 06:19:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
11.11.2017 05:49:03 - 05:50:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
11.11.2017 05:45:03 - 05:46:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
11.11.2017 05:34:03 - 05:35:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
11.11.2017 05:09:03 - 05:13:03 | unerreichbar | 4 Minuten | >> |
11.11.2017 04:55:03 - 04:57:03 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
11.11.2017 04:46:03 - 04:50:03 | unerreichbar | 4 Minuten | >> |
11.11.2017 04:43:03 - 04:44:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
11.11.2017 04:26:03 - 04:28:03 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
11.11.2017 04:16:03 - 04:17:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
11.11.2017 04:11:03 - 04:12:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net