Notice: User who own this measurement don't log in for a long time. If he doesn't log in in near future, this account and this measurement will be deleted.
< November 2017 | Januar 2018 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit |
---|---|---|---|
1.12.2017 | 527 | 0 | 100% |
2.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
3.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
Woche 4.12.2017 - 11.12.2017 | |||
4.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
5.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
6.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
7.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
8.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
9.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
10.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
Woche 11.12.2017 - 18.12.2017 | |||
11.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
12.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
13.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
14.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
15.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
16.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
17.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
Woche 18.12.2017 - 25.12.2017 | |||
18.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
19.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
20.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
21.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
22.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
23.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
24.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
Woche 25.12.2017 - 1.1.2018 | |||
25.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
26.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
27.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
28.12.2017 | 144 | 5 | 96,528% |
29.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
30.12.2017 | 144 | 0 | 100% |
31.12.2017 | 144 | 1 | 99,306% |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
28.12.2017 18:05:03 - 18:35:03 | unerreichbar | 30 Minuten | >> |
28.12.2017 18:45:03 - 19:05:03 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
31.12.2017 07:45:03 - 07:55:03 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
Insgesamt 1 Stunde.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net