Notice: User who own this measurement don't log in for a long time. If he doesn't log in in near future, this account and this measurement will be deleted.
< Oktober 2017 | Dezember 2017 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit |
---|---|---|---|
1.11.2017 | 144 | 0 | 100% |
2.11.2017 | 144 | 0 | 100% |
3.11.2017 | 144 | 0 | 100% |
4.11.2017 | 2 998 | 33 | 98,899% |
5.11.2017 | 2 997 | 2 | 99,933% |
Woche 6.11.2017 - 13.11.2017 | |||
6.11.2017 | 1 440 | 20 | 98,611% |
7.11.2017 | 1 440 | 2 | 99,861% |
8.11.2017 | 1 440 | 3 | 99,792% |
9.11.2017 | 1 440 | 25 | 98,264% |
10.11.2017 | 1 440 | 1 | 99,931% |
11.11.2017 | 1 440 | 48 | 96,667% |
12.11.2017 | 1 440 | 0 | 100% |
Woche 13.11.2017 - 20.11.2017 | |||
13.11.2017 | 1 440 | 1 | 99,931% |
14.11.2017 | 1 440 | 0 | 100% |
15.11.2017 | 1 440 | 1 | 99,931% |
16.11.2017 | 1 440 | 0 | 100% |
17.11.2017 | 1 440 | 0 | 100% |
18.11.2017 | 1 440 | 0 | 100% |
19.11.2017 | 1 440 | 0 | 100% |
Woche 20.11.2017 - 27.11.2017 | |||
20.11.2017 | 1 440 | 1 | 99,931% |
21.11.2017 | 1 440 | 0 | 100% |
22.11.2017 | 1 440 | 1 | 99,931% |
23.11.2017 | 1 440 | 0 | 100% |
24.11.2017 | 1 440 | 0 | 100% |
25.11.2017 | 1 440 | 0 | 100% |
26.11.2017 | 1 440 | 0 | 100% |
Woche 27.11.2017 - 4.12.2017 | |||
27.11.2017 | 1 440 | 0 | 100% |
28.11.2017 | 1 440 | 2 | 99,861% |
29.11.2017 | 1 440 | 21 | 98,542% |
30.11.2017 | 1 440 | 0 | 100% |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
4.11.2017 03:06:51 - 03:26:51 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
4.11.2017 03:36:51 - 03:46:51 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
4.11.2017 03:56:51 - 04:06:51 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
4.11.2017 04:36:51 - 05:26:51 | unerreichbar | 50 Minuten | >> |
4.11.2017 05:46:51 - 06:06:51 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
4.11.2017 06:26:51 - 06:36:51 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
4.11.2017 07:06:51 - 07:16:51 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
4.11.2017 07:26:51 - 07:36:51 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
4.11.2017 07:46:51 - 07:56:51 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
4.11.2017 08:06:51 - 08:36:51 | unerreichbar | 30 Minuten | >> |
4.11.2017 08:56:51 - 09:16:51 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
4.11.2017 10:06:51 - 10:16:51 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
4.11.2017 10:36:51 - 10:46:51 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
4.11.2017 10:56:51 - 11:06:51 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
4.11.2017 11:26:51 - 11:36:51 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
4.11.2017 11:50:47 - 11:51:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
4.11.2017 11:51:32 - 11:52:02 | unerreichbar | 30 Sekunden | >> |
4.11.2017 11:52:32 - 11:52:47 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
4.11.2017 11:54:47 - 11:55:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
4.11.2017 11:57:47 - 11:58:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
4.11.2017 12:00:47 - 12:01:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
4.11.2017 12:02:47 - 12:03:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
4.11.2017 12:03:47 - 12:04:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
5.11.2017 02:48:47 - 02:49:02 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
5.11.2017 06:43:17 - 06:43:32 | unerreichbar | 15 Sekunden | >> |
6.11.2017 02:48:03 - 02:49:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
6.11.2017 05:26:03 - 05:30:03 | unerreichbar | 4 Minuten | >> |
6.11.2017 05:31:03 - 05:33:03 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
6.11.2017 05:41:03 - 05:42:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
6.11.2017 05:46:03 - 05:47:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
6.11.2017 05:56:03 - 05:57:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
6.11.2017 05:58:03 - 05:59:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
6.11.2017 06:11:03 - 06:12:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
6.11.2017 06:13:03 - 06:14:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
6.11.2017 06:29:03 - 06:30:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
6.11.2017 06:39:03 - 06:40:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
6.11.2017 06:45:03 - 06:46:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
6.11.2017 06:49:03 - 06:50:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
6.11.2017 06:52:03 - 06:53:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
6.11.2017 10:27:03 - 10:28:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
6.11.2017 10:28:03 - 10:29:03 | es schickt 500 zurück | 1 Minute | >> |
7.11.2017 06:28:03 - 06:29:03 | es schickt 502 zurück | 1 Minute | >> |
7.11.2017 06:34:03 - 06:35:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
8.11.2017 02:43:03 - 02:44:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
8.11.2017 06:28:03 - 06:29:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
8.11.2017 06:43:03 - 06:44:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
9.11.2017 06:42:03 - 06:43:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
9.11.2017 06:44:03 - 06:45:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
9.11.2017 14:16:03 - 14:39:03 | unerreichbar | 23 Minuten | >> |
10.11.2017 06:43:03 - 06:44:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
11.11.2017 02:53:03 - 02:56:03 | unerreichbar | 3 Minuten | >> |
11.11.2017 03:00:03 - 03:04:03 | unerreichbar | 4 Minuten | >> |
11.11.2017 03:07:03 - 03:08:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
11.11.2017 03:12:03 - 03:15:03 | unerreichbar | 3 Minuten | >> |
11.11.2017 03:16:03 - 03:19:03 | unerreichbar | 3 Minuten | >> |
11.11.2017 03:35:03 - 03:36:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
11.11.2017 03:38:03 - 03:39:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
11.11.2017 03:57:03 - 03:58:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
11.11.2017 03:59:03 - 04:00:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
11.11.2017 04:05:03 - 04:06:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
11.11.2017 04:11:03 - 04:12:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
11.11.2017 04:16:03 - 04:17:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
11.11.2017 04:26:03 - 04:28:03 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
11.11.2017 04:43:03 - 04:44:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
11.11.2017 04:46:03 - 04:50:03 | unerreichbar | 4 Minuten | >> |
11.11.2017 04:55:03 - 04:57:03 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
11.11.2017 05:09:03 - 05:13:03 | unerreichbar | 4 Minuten | >> |
11.11.2017 05:34:03 - 05:35:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
11.11.2017 05:45:03 - 05:46:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
11.11.2017 05:49:03 - 05:50:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
11.11.2017 06:18:03 - 06:19:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
11.11.2017 06:24:03 - 06:25:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
11.11.2017 06:26:03 - 06:27:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
11.11.2017 06:37:03 - 06:38:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
11.11.2017 07:03:03 - 07:04:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
11.11.2017 07:05:03 - 07:08:03 | unerreichbar | 3 Minuten | >> |
11.11.2017 07:19:03 - 07:20:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
11.11.2017 07:37:03 - 07:38:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
11.11.2017 10:41:03 - 10:42:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
13.11.2017 06:52:03 - 06:53:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
15.11.2017 06:27:03 - 06:28:03 | es schickt 502 zurück | 1 Minute | >> |
20.11.2017 06:54:03 - 06:55:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
22.11.2017 06:31:03 - 06:32:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
28.11.2017 06:42:03 - 06:43:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
28.11.2017 06:44:03 - 06:45:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
29.11.2017 06:27:03 - 06:28:03 | es schickt 502 zurück | 1 Minute | >> |
29.11.2017 14:41:03 - 14:42:03 | es schickt 502 zurück | 1 Minute | >> |
29.11.2017 14:55:03 - 14:56:03 | es schickt 502 zurück | 1 Minute | >> |
29.11.2017 16:03:03 - 16:06:03 | es schickt 500 zurück | 3 Minuten | >> |
29.11.2017 16:14:03 - 16:27:03 | es schickt 500 zurück | 13 Minuten | >> |
29.11.2017 17:33:03 - 17:35:03 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
Insgesamt 6 Stunden 8 Minuten 45 Sekunden.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net