Notice: User who own this measurement don't log in for a long time. If he doesn't log in in near future, this account and this measurement will be deleted.
< August 2017 | Oktober 2017 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit |
---|---|---|---|
1.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
2.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
3.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
Woche 4.9.2017 - 11.9.2017 | |||
4.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
5.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
6.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
7.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
8.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
9.9.2017 | 144 | 1 | 99,306% |
10.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
Woche 11.9.2017 - 18.9.2017 | |||
11.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
12.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
13.9.2017 | 144 | 2 | 98,611% |
14.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
15.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
16.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
17.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
Woche 18.9.2017 - 25.9.2017 | |||
18.9.2017 | 144 | 1 | 99,306% |
19.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
20.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
21.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
22.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
23.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
24.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
Woche 25.9.2017 - 2.10.2017 | |||
25.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
26.9.2017 | 144 | 1 | 99,306% |
27.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
28.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
29.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
30.9.2017 | 144 | 0 | 100% |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
9.9.2017 23:26:51 - 23:36:51 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
13.9.2017 12:46:51 - 13:06:51 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
18.9.2017 23:26:51 - 23:36:51 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
26.9.2017 23:26:51 - 23:36:51 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
Insgesamt 50 Minuten.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net