Notice: User who own this measurement don't log in for a long time. If he doesn't log in in near future, this account and this measurement will be deleted.
< April 2017 | Juni 2017 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit |
---|---|---|---|
Woche 1.5.2017 - 8.5.2017 | |||
1.5.2017 | 144 | 0 | 100% |
2.5.2017 | 144 | 0 | 100% |
3.5.2017 | 144 | 0 | 100% |
4.5.2017 | 144 | 0 | 100% |
5.5.2017 | 144 | 0 | 100% |
6.5.2017 | 144 | 0 | 100% |
7.5.2017 | 144 | 0 | 100% |
Woche 8.5.2017 - 15.5.2017 | |||
8.5.2017 | 144 | 0 | 100% |
9.5.2017 | 144 | 0 | 100% |
10.5.2017 | 144 | 0 | 100% |
11.5.2017 | 144 | 0 | 100% |
12.5.2017 | 144 | 0 | 100% |
13.5.2017 | 144 | 0 | 100% |
14.5.2017 | 144 | 0 | 100% |
Woche 15.5.2017 - 22.5.2017 | |||
15.5.2017 | 144 | 0 | 100% |
16.5.2017 | 144 | 0 | 100% |
17.5.2017 | 144 | 0 | 100% |
18.5.2017 | 144 | 0 | 100% |
19.5.2017 | 144 | 0 | 100% |
20.5.2017 | 144 | 0 | 100% |
21.5.2017 | 144 | 0 | 100% |
Woche 22.5.2017 - 29.5.2017 | |||
22.5.2017 | 144 | 0 | 100% |
23.5.2017 | 144 | 0 | 100% |
24.5.2017 | 144 | 0 | 100% |
25.5.2017 | 144 | 0 | 100% |
26.5.2017 | 144 | 0 | 100% |
27.5.2017 | 144 | 0 | 100% |
28.5.2017 | 144 | 0 | 100% |
Woche 29.5.2017 - 5.6.2017 | |||
29.5.2017 | 144 | 0 | 100% |
30.5.2017 | 144 | 0 | 100% |
31.5.2017 | 144 | 1 | 99,306% |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
31.5.2017 23:26:51 - 23:36:51 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
Insgesamt 10 Minuten.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net