Notice: User who own this measurement don't log in for a long time. If he doesn't log in in near future, this account and this measurement will be deleted.
< Juni 2017 | August 2017 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit |
---|---|---|---|
1.7.2017 | 144 | 0 | 100% |
2.7.2017 | 144 | 0 | 100% |
Woche 3.7.2017 - 10.7.2017 | |||
3.7.2017 | 144 | 1 | 99,306% |
4.7.2017 | 144 | 0 | 100% |
5.7.2017 | 144 | 0 | 100% |
6.7.2017 | 144 | 0 | 100% |
7.7.2017 | 144 | 0 | 100% |
8.7.2017 | 144 | 0 | 100% |
9.7.2017 | 144 | 0 | 100% |
Woche 10.7.2017 - 17.7.2017 | |||
10.7.2017 | 144 | 0 | 100% |
11.7.2017 | 144 | 0 | 100% |
12.7.2017 | 144 | 0 | 100% |
13.7.2017 | 144 | 0 | 100% |
14.7.2017 | 144 | 0 | 100% |
15.7.2017 | 144 | 0 | 100% |
16.7.2017 | 144 | 0 | 100% |
Woche 17.7.2017 - 24.7.2017 | |||
17.7.2017 | 144 | 0 | 100% |
18.7.2017 | 144 | 0 | 100% |
19.7.2017 | 144 | 0 | 100% |
20.7.2017 | 144 | 0 | 100% |
21.7.2017 | 144 | 0 | 100% |
22.7.2017 | 144 | 0 | 100% |
23.7.2017 | 144 | 0 | 100% |
Woche 24.7.2017 - 31.7.2017 | |||
24.7.2017 | 144 | 1 | 99,306% |
25.7.2017 | 144 | 0 | 100% |
26.7.2017 | 144 | 0 | 100% |
27.7.2017 | 144 | 0 | 100% |
28.7.2017 | 144 | 1 | 99,306% |
29.7.2017 | 144 | 0 | 100% |
30.7.2017 | 144 | 0 | 100% |
Woche 31.7.2017 - 7.8.2017 | |||
31.7.2017 | 144 | 0 | 100% |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
3.7.2017 23:26:51 - 23:36:51 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
24.7.2017 23:36:51 - 23:46:51 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
28.7.2017 23:36:51 - 23:46:51 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
Insgesamt 30 Minuten.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net