Notice: User who own this measurement don't log in for a long time. If he doesn't log in in near future, this account and this measurement will be deleted.
< Dezember 2016 | Februar 2017 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit |
---|---|---|---|
1.1.2017 | 144 | 0 | 100% |
Woche 2.1.2017 - 9.1.2017 | |||
2.1.2017 | 144 | 1 | 99,306% |
3.1.2017 | 144 | 0 | 100% |
4.1.2017 | 144 | 0 | 100% |
5.1.2017 | 144 | 0 | 100% |
6.1.2017 | 144 | 0 | 100% |
7.1.2017 | 144 | 0 | 100% |
8.1.2017 | 144 | 0 | 100% |
Woche 9.1.2017 - 16.1.2017 | |||
9.1.2017 | 144 | 0 | 100% |
10.1.2017 | 144 | 1 | 99,306% |
11.1.2017 | 144 | 0 | 100% |
12.1.2017 | 144 | 0 | 100% |
13.1.2017 | 144 | 0 | 100% |
14.1.2017 | 144 | 0 | 100% |
15.1.2017 | 144 | 0 | 100% |
Woche 16.1.2017 - 23.1.2017 | |||
16.1.2017 | 144 | 0 | 100% |
17.1.2017 | 144 | 0 | 100% |
18.1.2017 | 144 | 0 | 100% |
19.1.2017 | 144 | 0 | 100% |
20.1.2017 | 144 | 0 | 100% |
21.1.2017 | 144 | 0 | 100% |
22.1.2017 | 144 | 0 | 100% |
Woche 23.1.2017 - 30.1.2017 | |||
23.1.2017 | 144 | 0 | 100% |
24.1.2017 | 144 | 1 | 99,306% |
25.1.2017 | 144 | 0 | 100% |
26.1.2017 | 144 | 0 | 100% |
27.1.2017 | 144 | 0 | 100% |
28.1.2017 | 144 | 0 | 100% |
29.1.2017 | 144 | 0 | 100% |
Woche 30.1.2017 - 6.2.2017 | |||
30.1.2017 | 144 | 0 | 100% |
31.1.2017 | 144 | 1 | 99,306% |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
2.1.2017 00:16:51 - 00:26:51 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
10.1.2017 00:56:51 - 01:06:51 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
24.1.2017 00:56:51 - 01:06:51 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
31.1.2017 00:56:51 - 01:06:51 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
Insgesamt 40 Minuten.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net