Notice: User who own this measurement don't log in for a long time. If he doesn't log in in near future, this account and this measurement will be deleted.
< Oktober 2019 | Dezember 2019 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit |
---|---|---|---|
1.11.2019 | 144 | 0 | 100% |
2.11.2019 | 144 | 0 | 100% |
3.11.2019 | 144 | 0 | 100% |
Woche 4.11.2019 - 11.11.2019 | |||
4.11.2019 | 144 | 0 | 100% |
5.11.2019 | 144 | 0 | 100% |
6.11.2019 | 144 | 4 | 97,222% |
7.11.2019 | 144 | 0 | 100% |
8.11.2019 | 144 | 0 | 100% |
9.11.2019 | 144 | 0 | 100% |
10.11.2019 | 144 | 0 | 100% |
Woche 11.11.2019 - 18.11.2019 | |||
11.11.2019 | 144 | 0 | 100% |
12.11.2019 | 144 | 0 | 100% |
13.11.2019 | 144 | 0 | 100% |
14.11.2019 | 144 | 0 | 100% |
15.11.2019 | 144 | 0 | 100% |
16.11.2019 | 144 | 0 | 100% |
17.11.2019 | 144 | 0 | 100% |
Woche 18.11.2019 - 25.11.2019 | |||
18.11.2019 | 144 | 0 | 100% |
19.11.2019 | 144 | 1 | 99,306% |
20.11.2019 | 144 | 0 | 100% |
21.11.2019 | 144 | 0 | 100% |
22.11.2019 | 7 | 0 | 100% |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
6.11.2019 09:35:03 - 10:15:03 | unerreichbar | 40 Minuten | >> |
19.11.2019 22:35:03 - 22:45:03 | es schickt 502 zurück | 10 Minuten | >> |
Insgesamt 50 Minuten.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net