Notice: User who own this measurement don't log in for a long time. If he doesn't log in in near future, this account and this measurement will be deleted.
< Oktober 2016 | Dezember 2016 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit |
---|---|---|---|
1.11.2016 | 144 | 0 | 100% |
2.11.2016 | 144 | 0 | 100% |
3.11.2016 | 144 | 1 | 99,306% |
4.11.2016 | 144 | 0 | 100% |
5.11.2016 | 144 | 0 | 100% |
6.11.2016 | 144 | 1 | 99,306% |
Woche 7.11.2016 - 14.11.2016 | |||
7.11.2016 | 144 | 0 | 100% |
8.11.2016 | 144 | 1 | 99,306% |
9.11.2016 | 144 | 1 | 99,306% |
10.11.2016 | 144 | 0 | 100% |
11.11.2016 | 144 | 0 | 100% |
12.11.2016 | 144 | 0 | 100% |
13.11.2016 | 144 | 0 | 100% |
Woche 14.11.2016 - 21.11.2016 | |||
14.11.2016 | 144 | 0 | 100% |
15.11.2016 | 144 | 0 | 100% |
16.11.2016 | 144 | 0 | 100% |
17.11.2016 | 144 | 1 | 99,306% |
18.11.2016 | 144 | 0 | 100% |
19.11.2016 | 144 | 0 | 100% |
20.11.2016 | 144 | 0 | 100% |
Woche 21.11.2016 - 28.11.2016 | |||
21.11.2016 | 144 | 0 | 100% |
22.11.2016 | 144 | 0 | 100% |
23.11.2016 | 144 | 0 | 100% |
24.11.2016 | 144 | 0 | 100% |
25.11.2016 | 144 | 1 | 99,306% |
26.11.2016 | 144 | 0 | 100% |
27.11.2016 | 144 | 0 | 100% |
Woche 28.11.2016 - 5.12.2016 | |||
28.11.2016 | 144 | 0 | 100% |
29.11.2016 | 143 | 1 | 99,301% |
30.11.2016 | 138 | 0 | 100% |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
3.11.2016 23:26:51 - 23:36:51 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
6.11.2016 23:26:51 - 23:36:51 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
8.11.2016 23:26:51 - 23:36:51 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
9.11.2016 23:26:51 - 23:36:51 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
17.11.2016 14:46:51 - 14:56:51 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
25.11.2016 23:26:51 - 23:36:51 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
29.11.2016 00:06:51 - 00:16:51 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
Insgesamt 1 Stunde 10 Minuten.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net