Notice: User who own this measurement don't log in for a long time. If he doesn't log in in near future, this account and this measurement will be deleted.
< November 2018 | Januar 2019 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit |
---|---|---|---|
1.12.2018 | 144 | 0 | 100% |
2.12.2018 | 144 | 0 | 100% |
Woche 3.12.2018 - 10.12.2018 | |||
3.12.2018 | 144 | 0 | 100% |
4.12.2018 | 144 | 0 | 100% |
5.12.2018 | 144 | 0 | 100% |
6.12.2018 | 144 | 0 | 100% |
7.12.2018 | 144 | 0 | 100% |
8.12.2018 | 144 | 0 | 100% |
9.12.2018 | 144 | 0 | 100% |
Woche 10.12.2018 - 17.12.2018 | |||
10.12.2018 | 144 | 0 | 100% |
11.12.2018 | 144 | 0 | 100% |
12.12.2018 | 144 | 0 | 100% |
13.12.2018 | 144 | 0 | 100% |
14.12.2018 | 144 | 0 | 100% |
15.12.2018 | 144 | 0 | 100% |
16.12.2018 | 144 | 0 | 100% |
Woche 17.12.2018 - 24.12.2018 | |||
17.12.2018 | 144 | 0 | 100% |
18.12.2018 | 144 | 0 | 100% |
19.12.2018 | 144 | 0 | 100% |
20.12.2018 | 144 | 0 | 100% |
21.12.2018 | 144 | 0 | 100% |
22.12.2018 | 144 | 0 | 100% |
23.12.2018 | 144 | 0 | 100% |
Woche 24.12.2018 - 31.12.2018 | |||
24.12.2018 | 144 | 0 | 100% |
25.12.2018 | 144 | 0 | 100% |
26.12.2018 | 144 | 0 | 100% |
27.12.2018 | 144 | 0 | 100% |
28.12.2018 | 144 | 0 | 100% |
29.12.2018 | 144 | 0 | 100% |
30.12.2018 | 144 | 0 | 100% |
Woche 31.12.2018 - 7.1.2019 | |||
31.12.2018 | 144 | 0 | 100% |
Es wurde kein Ausfall festgestellt.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net