Notice: User who own this measurement don't log in for a long time. If he doesn't log in in near future, this account and this measurement will be deleted.
< August 2016 | Oktober 2016 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit |
---|---|---|---|
1.9.2016 | 144 | 0 | 100% |
2.9.2016 | 144 | 0 | 100% |
3.9.2016 | 144 | 0 | 100% |
4.9.2016 | 144 | 0 | 100% |
Woche 5.9.2016 - 12.9.2016 | |||
5.9.2016 | 144 | 0 | 100% |
6.9.2016 | 144 | 0 | 100% |
7.9.2016 | 144 | 0 | 100% |
8.9.2016 | 144 | 0 | 100% |
9.9.2016 | 144 | 0 | 100% |
10.9.2016 | 144 | 0 | 100% |
11.9.2016 | 144 | 0 | 100% |
Woche 12.9.2016 - 19.9.2016 | |||
12.9.2016 | 144 | 0 | 100% |
13.9.2016 | 144 | 0 | 100% |
14.9.2016 | 144 | 0 | 100% |
15.9.2016 | 144 | 0 | 100% |
16.9.2016 | 144 | 0 | 100% |
17.9.2016 | 144 | 0 | 100% |
18.9.2016 | 144 | 0 | 100% |
Woche 19.9.2016 - 26.9.2016 | |||
19.9.2016 | 144 | 0 | 100% |
20.9.2016 | 144 | 0 | 100% |
21.9.2016 | 144 | 0 | 100% |
22.9.2016 | 144 | 1 | 99,306% |
23.9.2016 | 144 | 3 | 97,917% |
24.9.2016 | 144 | 1 | 99,306% |
25.9.2016 | 144 | 0 | 100% |
Woche 26.9.2016 - 3.10.2016 | |||
26.9.2016 | 144 | 4 | 97,222% |
27.9.2016 | 144 | 0 | 100% |
28.9.2016 | 144 | 0 | 100% |
29.9.2016 | 144 | 0 | 100% |
30.9.2016 | 144 | 0 | 100% |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
22.9.2016 21:46:51 - 21:56:51 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
23.9.2016 00:56:51 - 01:06:51 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
23.9.2016 04:56:51 - 05:06:51 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
23.9.2016 14:56:51 - 15:06:51 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
24.9.2016 14:46:51 - 14:56:51 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
26.9.2016 00:36:51 - 00:46:51 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
26.9.2016 15:26:51 - 15:36:51 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
26.9.2016 16:56:51 - 17:06:51 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
26.9.2016 18:46:51 - 18:56:51 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
Insgesamt 1 Stunde 30 Minuten.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net