Notice: User who own this measurement don't log in for a long time. If he doesn't log in in near future, this account and this measurement will be deleted.
< Juni 2016 | August 2016 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit |
---|---|---|---|
1.7.2016 | 144 | 1 | 99,306% |
2.7.2016 | 144 | 0 | 100% |
3.7.2016 | 144 | 1 | 99,306% |
Woche 4.7.2016 - 11.7.2016 | |||
4.7.2016 | 144 | 0 | 100% |
5.7.2016 | 144 | 0 | 100% |
6.7.2016 | 144 | 0 | 100% |
7.7.2016 | 144 | 0 | 100% |
8.7.2016 | 144 | 0 | 100% |
9.7.2016 | 144 | 0 | 100% |
10.7.2016 | 144 | 2 | 98,611% |
Woche 11.7.2016 - 18.7.2016 | |||
11.7.2016 | 144 | 0 | 100% |
12.7.2016 | 144 | 0 | 100% |
13.7.2016 | 144 | 0 | 100% |
14.7.2016 | 144 | 0 | 100% |
15.7.2016 | 144 | 0 | 100% |
16.7.2016 | 144 | 0 | 100% |
17.7.2016 | 144 | 1 | 99,306% |
Woche 18.7.2016 - 25.7.2016 | |||
18.7.2016 | 144 | 0 | 100% |
19.7.2016 | 144 | 0 | 100% |
20.7.2016 | 144 | 0 | 100% |
21.7.2016 | 144 | 0 | 100% |
22.7.2016 | 144 | 0 | 100% |
23.7.2016 | 144 | 0 | 100% |
24.7.2016 | 144 | 1 | 99,306% |
Woche 25.7.2016 - 1.8.2016 | |||
25.7.2016 | 144 | 0 | 100% |
26.7.2016 | 144 | 1 | 99,306% |
27.7.2016 | 144 | 1 | 99,306% |
28.7.2016 | 144 | 0 | 100% |
29.7.2016 | 144 | 0 | 100% |
30.7.2016 | 144 | 0 | 100% |
31.7.2016 | 144 | 0 | 100% |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
1.7.2016 00:16:51 - 00:26:51 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
3.7.2016 00:06:51 - 00:16:51 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
10.7.2016 00:06:51 - 00:16:51 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
10.7.2016 23:56:51 - 11.7.2016 00:06:51 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
17.7.2016 00:06:51 - 00:16:51 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
24.7.2016 00:06:51 - 00:16:51 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
26.7.2016 00:06:51 - 00:16:51 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
27.7.2016 00:06:51 - 00:16:51 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
Insgesamt 1 Stunde 20 Minuten.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net