Informationen über Überwachung | |
---|---|
Name | https://premium.flox.cz |
Beschreibung | Upozornění: Výpadky dlouhé 1 min. (nejkratší interval) nejsou skutečné minutové výpadky serveru, protože 1 min. je nejkratší interval měrení a můžou být problém s konektivitou monitoringu. V nočních hodinách mezi 1:29 - 6:29 je vyhrazen čas na plánované aktualizace serverů. |
URL-Adresse | https://premium.flox.cz |
Art der Prüfung | HTTPS (get) |
Intervall der Prüfung | 2 Minuten |
Timeout | 30 Sekunden |
Überwacht vom | 2.4.2016 15:51:33 |
Zum letzten Mal geprüft | 5.2.2025 20:13:02 |
Dauer der Prüfung | 3231 Tage 5 Stunden 21 Minuten 59 Sekunden |
Gesamterreichbarkeit | |
Zahl der Prüfungen | 2 531 917 |
Davon Ausfälle | 836 |
Absolute Erreichbarkeit | 99,987% |
Laufende Erreichbarkeit | 99,989% |
Output | |
Output | HTML | RSS | XML | JavaScript | Laufende Erreichbarkeit (TXT) |
Normal Begriffsklärungder Erreichbarkeit Last 30 days
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
April 2016 | 32 408 | 0 | 100% | 0,275 s |
Mai 2016 | 35 340 | 1 | 99,997% | 0,282 s |
Juni 2016 | 34 199 | 2 | 99,994% | 0,284 s |
Juli 2016 | 35 340 | 7 | 99,98% | 0,304 s |
August 2016 | 35 286 | 2 | 99,994% | 0,361 s |
September 2016 | 34 200 | 54 | 99,842% | 0,392 s |
Oktober 2016 | 35 340 | 11 | 99,969% | 0,414 s |
November 2016 | 34 125 | 9 | 99,974% | 0,36 s |
Dezember 2016 | 35 340 | 0 | 100% | 0,35 s |
Januar 2017 | 35 338 | 0 | 100% | 0,362 s |
Februar 2017 | 31 909 | 1 | 99,997% | 0,377 s |
März 2017 | 35 340 | 2 | 99,994% | 0,421 s |
April 2017 | 34 200 | 10 | 99,971% | 0,45 s |
Mai 2017 | 35 340 | 57 | 99,839% | 0,455 s |
Juni 2017 | 34 200 | 0 | 100% | 0,501 s |
Juli 2017 | 35 340 | 7 | 99,98% | 0,466 s |
August 2017 | 35 328 | 3 | 99,992% | 0,445 s |
September 2017 | 34 200 | 0 | 100% | 0,41 s |
Oktober 2017 | 35 292 | 6 | 99,983% | 0,387 s |
November 2017 | 34 200 | 2 | 99,994% | 0,371 s |
Dezember 2017 | 35 340 | 33 | 99,907% | 0,398 s |
Januar 2018 | 35 340 | 22 | 99,938% | 0,363 s |
Februar 2018 | 31 914 | 82 | 99,743% | 0,369 s |
März 2018 | 35 340 | 5 | 99,986% | 0,364 s |
April 2018 | 34 199 | 0 | 100% | 0,388 s |
Mai 2018 | 35 340 | 1 | 99,997% | 0,391 s |
Juni 2018 | 34 200 | 1 | 99,997% | 0,419 s |
Juli 2018 | 35 339 | 2 | 99,994% | 0,525 s |
August 2018 | 35 340 | 31 | 99,912% | 0,553 s |
September 2018 | 34 197 | 59 | 99,827% | 0,548 s |
Oktober 2018 | 35 339 | 111 | 99,686% | 0,475 s |
November 2018 | 34 197 | 66 | 99,807% | 0,248 s |
Dezember 2018 | 35 340 | 1 | 99,997% | 0,246 s |
Januar 2019 | 35 340 | 2 | 99,994% | 0,244 s |
Februar 2019 | 31 920 | 62 | 99,806% | 0,26 s |
März 2019 | 35 340 | 18 | 99,949% | 0,252 s |
April 2019 | 34 198 | 13 | 99,962% | 0,229 s |
Mai 2019 | 35 339 | 0 | 100% | 0,238 s |
Juni 2019 | 34 200 | 0 | 100% | 0,235 s |
Juli 2019 | 35 340 | 1 | 99,997% | 0,234 s |
August 2019 | 20 233 | 0 | 100% | 0,258 s |
September 2019 | 17 100 | 0 | 100% | 0,255 s |
Oktober 2019 | 17 670 | 0 | 100% | 0,262 s |
November 2019 | 17 098 | 2 | 99,988% | 0,318 s |
Dezember 2019 | 17 670 | 0 | 100% | 0,314 s |
Januar 2020 | 17 670 | 1 | 99,994% | 0,359 s |
Februar 2020 | 16 530 | 11 | 99,933% | 0,35 s |
März 2020 | 17 670 | 0 | 100% | 0,344 s |
April 2020 | 17 100 | 0 | 100% | 0,337 s |
Mai 2020 | 17 670 | 0 | 100% | 0,346 s |
Juni 2020 | 17 100 | 3 | 99,982% | 0,358 s |
Juli 2020 | 17 670 | 0 | 100% | 0,329 s |
August 2020 | 17 670 | 0 | 100% | 0,345 s |
September 2020 | 17 099 | 0 | 100% | 0,33 s |
Oktober 2020 | 17 670 | 0 | 100% | 0,326 s |
November 2020 | 17 100 | 39 | 99,772% | 0,404 s |
Dezember 2020 | 17 670 | 0 | 100% | 0,312 s |
Januar 2021 | 17 670 | 0 | 100% | 0,317 s |
Februar 2021 | 15 960 | 0 | 100% | 0,333 s |
März 2021 | 17 670 | 12 | 99,932% | 0,257 s |
April 2021 | 17 100 | 2 | 99,988% | 0,192 s |
Mai 2021 | 17 670 | 0 | 100% | 0,176 s |
Juni 2021 | 17 100 | 3 | 99,982% | 0,185 s |
Juli 2021 | 17 670 | 0 | 100% | 0,212 s |
August 2021 | 17 645 | 0 | 100% | 0,211 s |
September 2021 | 17 062 | 0 | 100% | 0,211 s |
Oktober 2021 | 17 670 | 0 | 100% | 0,213 s |
November 2021 | 17 100 | 0 | 100% | 0,218 s |
Dezember 2021 | 17 670 | 0 | 100% | 0,216 s |
Januar 2022 | 17 670 | 0 | 100% | 0,215 s |
Februar 2022 | 15 960 | 0 | 100% | 0,202 s |
März 2022 | 17 670 | 0 | 100% | 0,21 s |
April 2022 | 17 100 | 0 | 100% | 0,206 s |
Mai 2022 | 17 670 | 0 | 100% | 0,208 s |
Juni 2022 | 17 100 | 0 | 100% | 0,213 s |
Juli 2022 | 17 670 | 0 | 100% | 0,208 s |
August 2022 | 17 670 | 0 | 100% | 0,205 s |
September 2022 | 17 100 | 12 | 99,93% | 0,246 s |
Oktober 2022 | 17 670 | 0 | 100% | 0,248 s |
November 2022 | 17 100 | 26 | 99,848% | 0,276 s |
Dezember 2022 | 17 670 | 0 | 100% | 0,239 s |
Januar 2023 | 17 670 | 0 | 100% | 0,241 s |
Februar 2023 | 15 960 | 0 | 100% | 0,235 s |
März 2023 | 17 670 | 0 | 100% | 0,198 s |
April 2023 | 17 100 | 0 | 100% | 0,203 s |
Mai 2023 | 17 573 | 14 | 99,92% | 0,178 s |
Juni 2023 | 16 890 | 0 | 100% | 0,178 s |
Juli 2023 | 17 453 | 0 | 100% | 0,168 s |
August 2023 | 17 453 | 1 | 99,994% | 0,18 s |
September 2023 | 16 890 | 0 | 100% | 0,192 s |
Oktober 2023 | 16 916 | 0 | 100% | 0,149 s |
November 2023 | 16 890 | 0 | 100% | 0,161 s |
Dezember 2023 | 17 453 | 0 | 100% | 0,152 s |
Januar 2024 | 17 453 | 0 | 100% | 0,153 s |
Februar 2024 | 16 327 | 0 | 100% | 0,159 s |
März 2024 | 17 453 | 0 | 100% | 0,176 s |
April 2024 | 16 890 | 6 | 99,964% | 0,18 s |
Mai 2024 | 17 453 | 0 | 100% | 0,174 s |
Juni 2024 | 16 890 | 13 | 99,923% | 0,206 s |
Juli 2024 | 17 453 | 0 | 100% | 0,191 s |
August 2024 | 17 453 | 0 | 100% | 0,19 s |
September 2024 | 16 890 | 0 | 100% | 0,186 s |
Oktober 2024 | 17 453 | 5 | 99,971% | 0,193 s |
November 2024 | 16 890 | 2 | 99,988% | 0,205 s |
Dezember 2024 | 17 453 | 0 | 100% | 0,191 s |
Januar 2025 | 17 453 | 0 | 100% | 0,185 s |
Februar 2025 | 2 702 | 0 | 100% | 0,18 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
25.11.2024 12:47:02 - 12:49:02 | es schickt 503 zurück | 2 Minuten | >> |
15.11.2024 00:13:02 - 00:15:02 | es schickt 503 zurück | 2 Minuten | >> |
17.10.2024 17:43:02 - 17:53:02 | es schickt 502 zurück | 10 Minuten | >> |
28.6.2024 15:21:02 - 15:41:02 | es schickt 403 zurück | 20 Minuten | >> |
17.6.2024 14:15:02 - 14:17:02 | es schickt 503 zurück | 2 Minuten | >> |
17.6.2024 14:11:02 - 14:15:02 | unerreichbar | 4 Minuten | >> |
22.4.2024 16:57:02 - 16:59:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
22.4.2024 16:51:02 - 16:53:02 | es schickt 502 zurück | 2 Minuten | >> |
22.4.2024 16:47:02 - 16:49:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
22.4.2024 16:45:02 - 16:47:02 | es schickt 502 zurück | 2 Minuten | >> |
22.4.2024 16:41:02 - 16:45:02 | unerreichbar | 4 Minuten | >> |
22.8.2023 22:41:03 - 22:43:03 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
17.5.2023 01:17:02 - 03:57:02 | unerreichbar | 2 Stunden 40 Minuten | >> |
16.5.2023 23:49:02 - 23:59:02 | es schickt 503 zurück | 10 Minuten | >> |
16.5.2023 22:11:02 - 22:15:02 | es schickt 502 zurück | 4 Minuten | >> |
16.5.2023 22:09:02 - 22:11:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
27.11.2022 23:13:03 - 23:17:03 | es schickt 502 zurück | 4 Minuten | >> |
27.11.2022 22:23:03 - 23:11:03 | es schickt 502 zurück | 48 Minuten | >> |
20.9.2022 15:45:03 - 16:09:03 | es schickt 403 zurück | 24 Minuten | >> |
25.6.2021 18:01:02 - 18:03:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
25.6.2021 17:55:02 - 17:57:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
25.6.2021 17:47:02 - 17:49:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
4.4.2021 23:11:02 - 23:13:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
4.4.2021 07:57:02 - 07:59:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
17.3.2021 10:49:02 - 10:53:02 | es schickt 502 zurück | 4 Minuten | >> |
17.3.2021 10:39:02 - 10:47:02 | es schickt 502 zurück | 8 Minuten | >> |
17.3.2021 10:27:02 - 10:35:02 | es schickt 502 zurück | 8 Minuten | >> |
17.3.2021 08:57:02 - 08:59:02 | es schickt 404 zurück | 2 Minuten | >> |
17.3.2021 08:47:02 - 08:49:02 | es schickt 404 zurück | 2 Minuten | >> |
21.11.2020 08:35:02 - 08:37:02 | es schickt 503 zurück | 2 Minuten | >> |
21.11.2020 08:33:02 - 08:35:02 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
18.11.2020 13:33:03 - 13:35:03 | es schickt 502 zurück | 2 Minuten | >> |
4.11.2020 09:41:02 - 09:55:02 | es schickt 503 zurück | 14 Minuten | >> |
4.11.2020 09:23:02 - 09:39:02 | es schickt 503 zurück | 16 Minuten | >> |
4.11.2020 09:09:02 - 09:21:02 | es schickt 503 zurück | 12 Minuten | >> |
4.11.2020 08:49:02 - 08:53:02 | es schickt 503 zurück | 4 Minuten | >> |
4.11.2020 08:45:02 - 08:47:02 | es schickt 503 zurück | 2 Minuten | >> |
4.11.2020 08:25:02 - 08:27:02 | es schickt 503 zurück | 2 Minuten | >> |
4.11.2020 08:13:02 - 08:17:02 | es schickt 503 zurück | 4 Minuten | >> |
4.11.2020 08:09:02 - 08:11:02 | es schickt 503 zurück | 2 Minuten | >> |
4.11.2020 07:49:02 - 07:55:02 | es schickt 503 zurück | 6 Minuten | >> |
4.11.2020 07:31:02 - 07:33:02 | es schickt 503 zurück | 2 Minuten | >> |
4.11.2020 07:13:02 - 07:15:02 | es schickt 503 zurück | 2 Minuten | >> |
4.11.2020 06:57:02 - 06:59:02 | es schickt 503 zurück | 2 Minuten | >> |
4.11.2020 06:53:02 - 06:55:02 | es schickt 503 zurück | 2 Minuten | >> |
4.11.2020 06:49:02 - 06:51:02 | es schickt 503 zurück | 2 Minuten | >> |
8.6.2020 17:55:02 - 17:57:02 | es schickt 404 zurück | 2 Minuten | >> |
4.6.2020 23:27:02 - 23:31:02 | es schickt 404 zurück | 4 Minuten | >> |
26.2.2020 07:13:02 - 07:19:02 | es schickt 403 zurück | 6 Minuten | >> |
26.2.2020 07:09:02 - 07:11:02 | es schickt 403 zurück | 2 Minuten | >> |
© 2006-2025 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net