< Januar 2017 | März 2017 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
1.2.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,365 s |
2.2.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,355 s |
3.2.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,352 s |
4.2.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,345 s |
5.2.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,356 s |
Woche 6.2.2017 - 13.2.2017 | ||||
6.2.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,365 s |
7.2.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,366 s |
8.2.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,365 s |
9.2.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,386 s |
10.2.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,365 s |
11.2.2017 | 1 129 | 0 | 100% | 0,435 s |
12.2.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,365 s |
Woche 13.2.2017 - 20.2.2017 | ||||
13.2.2017 | 1 140 | 1 | 99,912% | 0,406 s |
14.2.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,38 s |
15.2.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,373 s |
16.2.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,369 s |
17.2.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,357 s |
18.2.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,355 s |
19.2.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,364 s |
Woche 20.2.2017 - 27.2.2017 | ||||
20.2.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,371 s |
21.2.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,377 s |
22.2.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,467 s |
23.2.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,382 s |
24.2.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,39 s |
25.2.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,372 s |
26.2.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,394 s |
Woche 27.2.2017 - 6.3.2017 | ||||
27.2.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,386 s |
28.2.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,396 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
13.2.2017 14:56:02 - 14:57:02 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
Insgesamt 1 Minute.
© 2006-2025 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net