< April 2017 | Juni 2017 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
Woche 1.5.2017 - 8.5.2017 | ||||
1.5.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,455 s |
2.5.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,454 s |
3.5.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,452 s |
4.5.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,47 s |
5.5.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,445 s |
6.5.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,401 s |
7.5.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,418 s |
Woche 8.5.2017 - 15.5.2017 | ||||
8.5.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,44 s |
9.5.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,459 s |
10.5.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,455 s |
11.5.2017 | 1 140 | 1 | 99,912% | 0,434 s |
12.5.2017 | 1 140 | 34 | 97,018% | 0,456 s |
13.5.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,43 s |
14.5.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,422 s |
Woche 15.5.2017 - 22.5.2017 | ||||
15.5.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,479 s |
16.5.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,464 s |
17.5.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,46 s |
18.5.2017 | 1 140 | 22 | 98,07% | 0,45 s |
19.5.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,443 s |
20.5.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,452 s |
21.5.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,468 s |
Woche 22.5.2017 - 29.5.2017 | ||||
22.5.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,489 s |
23.5.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,5 s |
24.5.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,489 s |
25.5.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,479 s |
26.5.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,476 s |
27.5.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,404 s |
28.5.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,434 s |
Woche 29.5.2017 - 5.6.2017 | ||||
29.5.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,475 s |
30.5.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,467 s |
31.5.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,473 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
11.5.2017 17:20:02 - 17:21:02 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
12.5.2017 11:04:02 - 11:28:02 | es schickt 503 zurück | 24 Minuten | >> |
12.5.2017 11:28:02 - 11:29:02 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
12.5.2017 11:30:02 - 11:31:02 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
12.5.2017 11:31:02 - 11:32:02 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
12.5.2017 11:36:02 - 11:38:02 | es schickt 503 zurück | 2 Minuten | >> |
12.5.2017 11:39:02 - 11:41:02 | es schickt 503 zurück | 2 Minuten | >> |
12.5.2017 11:43:02 - 11:45:02 | es schickt 503 zurück | 2 Minuten | >> |
12.5.2017 11:46:02 - 11:47:02 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
18.5.2017 17:31:02 - 17:53:02 | es schickt 503 zurück | 22 Minuten | >> |
Insgesamt 57 Minuten.
© 2006-2025 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net