< März 2017 | Mai 2017 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
1.4.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,412 s |
2.4.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,435 s |
Woche 3.4.2017 - 10.4.2017 | ||||
3.4.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,449 s |
4.4.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,446 s |
5.4.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,452 s |
6.4.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,436 s |
7.4.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,432 s |
8.4.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,423 s |
9.4.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,442 s |
Woche 10.4.2017 - 17.4.2017 | ||||
10.4.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,473 s |
11.4.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,455 s |
12.4.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,455 s |
13.4.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,433 s |
14.4.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,427 s |
15.4.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,418 s |
16.4.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,454 s |
Woche 17.4.2017 - 24.4.2017 | ||||
17.4.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,429 s |
18.4.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,467 s |
19.4.2017 | 1 140 | 9 | 99,211% | 0,495 s |
20.4.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,472 s |
21.4.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,455 s |
22.4.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,436 s |
23.4.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,447 s |
Woche 24.4.2017 - 1.5.2017 | ||||
24.4.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,485 s |
25.4.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,491 s |
26.4.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,491 s |
27.4.2017 | 1 140 | 1 | 99,912% | 0,473 s |
28.4.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,447 s |
29.4.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,442 s |
30.4.2017 | 1 140 | 0 | 100% | 0,437 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
19.4.2017 07:15:02 - 07:16:02 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
19.4.2017 07:17:02 - 07:25:02 | es schickt 503 zurück | 8 Minuten | >> |
27.4.2017 06:51:02 - 06:52:02 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
Insgesamt 10 Minuten.
© 2006-2025 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net