< Oktober 2018 | Dezember 2018 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
1.11.2018 | 1 140 | 0 | 100% | 0,259 s |
2.11.2018 | 1 140 | 1 | 99,912% | 0,26 s |
3.11.2018 | 1 140 | 7 | 99,386% | 0,242 s |
4.11.2018 | 1 140 | 11 | 99,035% | 0,255 s |
Woche 5.11.2018 - 12.11.2018 | ||||
5.11.2018 | 1 140 | 8 | 99,298% | 0,245 s |
6.11.2018 | 1 140 | 10 | 99,123% | 0,249 s |
7.11.2018 | 1 140 | 10 | 99,123% | 0,276 s |
8.11.2018 | 1 140 | 5 | 99,561% | 0,259 s |
9.11.2018 | 1 140 | 0 | 100% | 0,24 s |
10.11.2018 | 1 140 | 1 | 99,912% | 0,241 s |
11.11.2018 | 1 140 | 1 | 99,912% | 0,24 s |
Woche 12.11.2018 - 19.11.2018 | ||||
12.11.2018 | 1 140 | 6 | 99,474% | 0,246 s |
13.11.2018 | 1 140 | 0 | 100% | 0,242 s |
14.11.2018 | 1 140 | 0 | 100% | 0,246 s |
15.11.2018 | 1 140 | 0 | 100% | 0,25 s |
16.11.2018 | 1 140 | 0 | 100% | 0,242 s |
17.11.2018 | 1 140 | 0 | 100% | 0,236 s |
18.11.2018 | 1 140 | 0 | 100% | 0,247 s |
Woche 19.11.2018 - 26.11.2018 | ||||
19.11.2018 | 1 140 | 0 | 100% | 0,247 s |
20.11.2018 | 1 140 | 0 | 100% | 0,246 s |
21.11.2018 | 1 140 | 6 | 99,474% | 0,257 s |
22.11.2018 | 1 140 | 0 | 100% | 0,244 s |
23.11.2018 | 1 140 | 0 | 100% | 0,255 s |
24.11.2018 | 1 140 | 0 | 100% | 0,246 s |
25.11.2018 | 1 140 | 0 | 100% | 0,237 s |
Woche 26.11.2018 - 3.12.2018 | ||||
26.11.2018 | 1 140 | 0 | 100% | 0,247 s |
27.11.2018 | 1 140 | 0 | 100% | 0,255 s |
28.11.2018 | 1 140 | 0 | 100% | 0,249 s |
29.11.2018 | 1 137 | 0 | 100% | 0,241 s |
30.11.2018 | 1 140 | 0 | 100% | 0,238 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
2.11.2018 00:54:03 - 00:55:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
3.11.2018 00:36:03 - 00:37:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
3.11.2018 00:39:03 - 00:40:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
3.11.2018 00:42:03 - 00:43:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
3.11.2018 00:45:03 - 00:46:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
3.11.2018 00:48:03 - 00:49:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
3.11.2018 00:51:03 - 00:52:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
3.11.2018 00:54:03 - 00:55:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
4.11.2018 00:34:03 - 00:35:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
4.11.2018 00:37:03 - 00:38:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
4.11.2018 00:40:03 - 00:41:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
4.11.2018 00:43:03 - 00:44:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
4.11.2018 00:46:03 - 00:47:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
4.11.2018 00:49:03 - 00:50:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
4.11.2018 00:51:03 - 00:52:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
4.11.2018 00:54:03 - 00:55:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
4.11.2018 00:57:03 - 00:58:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
4.11.2018 01:00:03 - 01:01:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
4.11.2018 01:03:03 - 01:04:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
5.11.2018 00:32:03 - 00:33:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
5.11.2018 00:38:03 - 00:39:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
5.11.2018 00:40:03 - 00:41:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
5.11.2018 00:43:03 - 00:44:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
5.11.2018 00:46:03 - 00:47:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
5.11.2018 00:49:03 - 00:50:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
5.11.2018 00:55:03 - 00:56:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
5.11.2018 09:18:03 - 09:19:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
6.11.2018 00:34:03 - 00:35:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
6.11.2018 00:37:03 - 00:38:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
6.11.2018 00:40:03 - 00:41:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
6.11.2018 00:43:03 - 00:44:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
6.11.2018 00:46:03 - 00:47:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
6.11.2018 00:48:03 - 00:49:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
6.11.2018 00:51:03 - 00:52:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
6.11.2018 00:54:03 - 00:55:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
6.11.2018 00:57:03 - 00:58:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
6.11.2018 01:03:03 - 01:04:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
7.11.2018 00:31:03 - 00:32:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
7.11.2018 00:33:03 - 00:34:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
7.11.2018 00:36:03 - 00:38:03 | es schickt 503 zurück | 2 Minuten | >> |
7.11.2018 00:46:03 - 00:47:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
7.11.2018 00:48:03 - 00:49:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
7.11.2018 00:50:03 - 00:51:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
7.11.2018 00:53:03 - 00:54:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
7.11.2018 10:24:03 - 10:25:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
7.11.2018 12:41:03 - 12:42:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
8.11.2018 00:08:03 - 00:12:03 | es schickt 503 zurück | 4 Minuten | >> |
8.11.2018 00:33:03 - 00:34:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
10.11.2018 00:44:03 - 00:45:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
11.11.2018 00:43:03 - 00:44:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
12.11.2018 00:34:03 - 00:35:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
12.11.2018 00:37:03 - 00:38:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
12.11.2018 00:40:03 - 00:41:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
12.11.2018 00:48:03 - 00:49:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
12.11.2018 00:54:03 - 00:55:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
12.11.2018 10:35:03 - 10:36:03 | es schickt 500 zurück | 1 Minute | >> |
21.11.2018 01:17:03 - 01:23:03 | es schickt 503 zurück | 6 Minuten | >> |
Insgesamt 1 Stunde 6 Minuten.
© 2006-2025 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net