< September 2018 | November 2018 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
Woche 1.10.2018 - 8.10.2018 | ||||
1.10.2018 | 1 140 | 2 | 99,825% | 1,567 s |
2.10.2018 | 1 140 | 15 | 98,684% | 1,783 s |
3.10.2018 | 1 140 | 0 | 100% | 0,737 s |
4.10.2018 | 1 140 | 6 | 99,474% | 0,756 s |
5.10.2018 | 1 140 | 4 | 99,649% | 0,668 s |
6.10.2018 | 1 140 | 0 | 100% | 0,614 s |
7.10.2018 | 1 140 | 4 | 99,649% | 0,725 s |
Woche 8.10.2018 - 15.10.2018 | ||||
8.10.2018 | 1 139 | 2 | 99,824% | 0,665 s |
9.10.2018 | 1 140 | 6 | 99,474% | 0,686 s |
10.10.2018 | 1 140 | 3 | 99,737% | 0,681 s |
11.10.2018 | 1 140 | 0 | 100% | 0,384 s |
12.10.2018 | 1 140 | 4 | 99,649% | 0,299 s |
13.10.2018 | 1 140 | 0 | 100% | 0,287 s |
14.10.2018 | 1 140 | 7 | 99,386% | 0,283 s |
Woche 15.10.2018 - 22.10.2018 | ||||
15.10.2018 | 1 140 | 0 | 100% | 0,295 s |
16.10.2018 | 1 140 | 4 | 99,649% | 0,305 s |
17.10.2018 | 1 140 | 8 | 99,298% | 0,321 s |
18.10.2018 | 1 140 | 7 | 99,386% | 0,301 s |
19.10.2018 | 1 140 | 0 | 100% | 0,269 s |
20.10.2018 | 1 140 | 4 | 99,649% | 0,251 s |
21.10.2018 | 1 140 | 3 | 99,737% | 0,256 s |
Woche 22.10.2018 - 29.10.2018 | ||||
22.10.2018 | 1 140 | 0 | 100% | 0,263 s |
23.10.2018 | 1 140 | 4 | 99,649% | 0,264 s |
24.10.2018 | 1 140 | 2 | 99,825% | 0,262 s |
25.10.2018 | 1 140 | 7 | 99,386% | 0,266 s |
26.10.2018 | 1 140 | 0 | 100% | 0,256 s |
27.10.2018 | 1 140 | 0 | 100% | 0,248 s |
28.10.2018 | 1 140 | 0 | 100% | 0,261 s |
Woche 29.10.2018 - 5.11.2018 | ||||
29.10.2018 | 1 140 | 7 | 99,386% | 0,265 s |
30.10.2018 | 1 140 | 12 | 98,947% | 0,251 s |
31.10.2018 | 1 140 | 0 | 100% | 0,257 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
1.10.2018 14:41:03 - 14:42:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
1.10.2018 20:39:03 - 20:40:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
2.10.2018 00:43:03 - 00:44:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
2.10.2018 09:26:03 - 09:34:03 | es schickt 503 zurück | 8 Minuten | >> |
2.10.2018 09:35:03 - 09:36:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
2.10.2018 09:38:03 - 09:39:03 | es schickt 502 zurück | 1 Minute | >> |
2.10.2018 09:39:03 - 09:40:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
2.10.2018 09:42:03 - 09:43:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
2.10.2018 11:54:03 - 11:55:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
2.10.2018 12:15:03 - 12:16:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
4.10.2018 00:04:03 - 00:06:03 | unerreichbar | 2 Minuten | >> |
4.10.2018 00:34:03 - 00:35:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
4.10.2018 00:37:03 - 00:38:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
4.10.2018 00:42:03 - 00:43:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
4.10.2018 09:33:03 - 09:34:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
5.10.2018 00:31:03 - 00:32:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
5.10.2018 00:40:03 - 00:41:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
5.10.2018 00:43:03 - 00:44:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
5.10.2018 00:53:03 - 00:54:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
7.10.2018 00:32:03 - 00:33:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
7.10.2018 00:34:03 - 00:35:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
7.10.2018 00:49:03 - 00:50:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
7.10.2018 00:52:03 - 00:53:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
8.10.2018 00:36:03 - 00:37:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
8.10.2018 00:51:03 - 00:52:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
9.10.2018 00:33:03 - 00:34:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
9.10.2018 00:36:03 - 00:37:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
9.10.2018 00:39:03 - 00:40:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
9.10.2018 00:48:03 - 00:49:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
9.10.2018 00:51:03 - 00:52:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
9.10.2018 01:03:03 - 01:04:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
10.10.2018 00:34:03 - 00:35:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
10.10.2018 00:43:03 - 00:44:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
10.10.2018 00:46:03 - 00:47:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
12.10.2018 00:32:03 - 00:33:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
12.10.2018 00:37:03 - 00:38:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
12.10.2018 00:40:03 - 00:41:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
12.10.2018 00:47:03 - 00:48:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
14.10.2018 00:32:03 - 00:33:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
14.10.2018 00:35:03 - 00:36:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
14.10.2018 00:38:03 - 00:39:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
14.10.2018 00:41:03 - 00:42:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
14.10.2018 00:44:03 - 00:45:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
14.10.2018 00:47:03 - 00:48:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
14.10.2018 00:50:03 - 00:51:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
16.10.2018 00:43:03 - 00:44:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
16.10.2018 00:45:03 - 00:46:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
16.10.2018 00:48:03 - 00:49:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
16.10.2018 01:05:03 - 01:06:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
17.10.2018 00:32:03 - 00:33:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
17.10.2018 00:35:03 - 00:36:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
17.10.2018 00:37:03 - 00:38:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
17.10.2018 00:40:03 - 00:41:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
17.10.2018 00:46:03 - 00:47:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
17.10.2018 00:48:03 - 00:49:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
17.10.2018 00:51:03 - 00:52:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
17.10.2018 16:39:03 - 16:40:03 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
18.10.2018 00:32:03 - 00:33:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
18.10.2018 00:35:03 - 00:36:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
18.10.2018 00:41:03 - 00:42:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
18.10.2018 00:44:03 - 00:45:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
18.10.2018 00:50:03 - 00:51:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
18.10.2018 00:52:03 - 00:53:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
18.10.2018 00:54:03 - 00:55:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
20.10.2018 00:32:03 - 00:33:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
20.10.2018 00:34:03 - 00:35:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
20.10.2018 00:54:03 - 00:55:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
20.10.2018 01:07:03 - 01:08:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
21.10.2018 00:32:03 - 00:33:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
21.10.2018 00:49:03 - 00:50:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
21.10.2018 00:54:03 - 00:55:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
23.10.2018 00:34:03 - 00:35:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
23.10.2018 00:43:03 - 00:44:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
23.10.2018 00:45:03 - 00:46:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
23.10.2018 00:57:03 - 00:58:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
24.10.2018 00:36:03 - 00:37:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
24.10.2018 00:57:03 - 00:58:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
25.10.2018 00:37:03 - 00:38:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
25.10.2018 00:40:03 - 00:41:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
25.10.2018 00:43:03 - 00:44:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
25.10.2018 00:49:03 - 00:50:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
25.10.2018 00:52:03 - 00:53:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
25.10.2018 00:54:03 - 00:55:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
25.10.2018 00:57:03 - 00:58:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
29.10.2018 00:32:03 - 00:33:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
29.10.2018 00:35:03 - 00:36:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
29.10.2018 00:38:03 - 00:39:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
29.10.2018 00:41:03 - 00:42:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
29.10.2018 00:44:03 - 00:45:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
29.10.2018 00:47:03 - 00:48:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
29.10.2018 00:50:03 - 00:51:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
30.10.2018 00:32:03 - 00:33:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
30.10.2018 00:35:03 - 00:36:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
30.10.2018 00:38:03 - 00:39:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
30.10.2018 00:40:03 - 00:41:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
30.10.2018 00:43:03 - 00:44:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
30.10.2018 00:46:03 - 00:47:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
30.10.2018 00:49:03 - 00:50:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
30.10.2018 00:52:03 - 00:53:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
30.10.2018 00:54:03 - 00:55:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
30.10.2018 00:57:03 - 00:58:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
30.10.2018 01:00:03 - 01:01:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
30.10.2018 01:03:03 - 01:04:03 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
Insgesamt 1 Stunde 51 Minuten.
© 2006-2025 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net