< Juli 2016 | September 2016 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
Woche 1.8.2016 - 8.8.2016 | ||||
1.8.2016 | 1 140 | 0 | 100% | 0,365 s |
2.8.2016 | 1 140 | 0 | 100% | 0,346 s |
3.8.2016 | 1 140 | 0 | 100% | 0,337 s |
4.8.2016 | 1 140 | 0 | 100% | 0,341 s |
5.8.2016 | 1 094 | 1 | 99,909% | 0,314 s |
6.8.2016 | 1 140 | 0 | 100% | 0,294 s |
7.8.2016 | 1 140 | 0 | 100% | 0,295 s |
Woche 8.8.2016 - 15.8.2016 | ||||
8.8.2016 | 1 140 | 0 | 100% | 0,339 s |
9.8.2016 | 1 140 | 0 | 100% | 0,349 s |
10.8.2016 | 1 140 | 0 | 100% | 0,375 s |
11.8.2016 | 1 132 | 1 | 99,912% | 0,339 s |
12.8.2016 | 1 140 | 0 | 100% | 0,367 s |
13.8.2016 | 1 140 | 0 | 100% | 0,352 s |
14.8.2016 | 1 140 | 0 | 100% | 0,357 s |
Woche 15.8.2016 - 22.8.2016 | ||||
15.8.2016 | 1 140 | 0 | 100% | 0,371 s |
16.8.2016 | 1 140 | 0 | 100% | 0,389 s |
17.8.2016 | 1 140 | 0 | 100% | 0,373 s |
18.8.2016 | 1 140 | 0 | 100% | 0,381 s |
19.8.2016 | 1 140 | 0 | 100% | 0,429 s |
20.8.2016 | 1 140 | 0 | 100% | 0,345 s |
21.8.2016 | 1 140 | 0 | 100% | 0,382 s |
Woche 22.8.2016 - 29.8.2016 | ||||
22.8.2016 | 1 140 | 0 | 100% | 0,407 s |
23.8.2016 | 1 140 | 0 | 100% | 0,402 s |
24.8.2016 | 1 140 | 0 | 100% | 0,4 s |
25.8.2016 | 1 140 | 0 | 100% | 0,383 s |
26.8.2016 | 1 140 | 0 | 100% | 0,365 s |
27.8.2016 | 1 140 | 0 | 100% | 0,337 s |
28.8.2016 | 1 140 | 0 | 100% | 0,344 s |
Woche 29.8.2016 - 5.9.2016 | ||||
29.8.2016 | 1 140 | 0 | 100% | 0,366 s |
30.8.2016 | 1 140 | 0 | 100% | 0,377 s |
31.8.2016 | 1 140 | 0 | 100% | 0,38 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
5.8.2016 18:53:02 - 18:54:02 | unerreichbar | 1 Minute | >> |
11.8.2016 09:46:02 - 09:47:02 | es schickt 503 zurück | 1 Minute | >> |
Insgesamt 2 Minuten.
© 2006-2025 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net