< Mai 2022 | Juli 2022 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
1.6.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,21 s |
2.6.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,213 s |
3.6.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,21 s |
4.6.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,224 s |
5.6.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,208 s |
Woche 6.6.2022 - 13.6.2022 | ||||
6.6.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,216 s |
7.6.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,218 s |
8.6.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,215 s |
9.6.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,231 s |
10.6.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,213 s |
11.6.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,21 s |
12.6.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,234 s |
Woche 13.6.2022 - 20.6.2022 | ||||
13.6.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,216 s |
14.6.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,213 s |
15.6.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,218 s |
16.6.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,214 s |
17.6.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,212 s |
18.6.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,207 s |
19.6.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,209 s |
Woche 20.6.2022 - 27.6.2022 | ||||
20.6.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,213 s |
21.6.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,221 s |
22.6.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,217 s |
23.6.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,202 s |
24.6.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,211 s |
25.6.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,206 s |
26.6.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,206 s |
Woche 27.6.2022 - 4.7.2022 | ||||
27.6.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,209 s |
28.6.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,204 s |
29.6.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,207 s |
30.6.2022 | 570 | 0 | 100% | 0,204 s |
Es wurde kein Ausfall festgestellt.
© 2006-2025 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net