Notice: User who own this measurement don't log in for a long time. If he doesn't log in in near future, this account and this measurement will be deleted.
| Informationen über Überwachung | |
|---|---|
| Name | Lišta.cz |
| URL-Adresse | http://ad.lista.cz/banner.php |
| Art der Prüfung | HTTP (head) |
| Intervall der Prüfung | 10 Minuten |
| Timeout | 15 Sekunden |
| Überwacht vom | 17.4.2006 02:21:20 |
| Zum letzten Mal geprüft | - |
| Dauer der Prüfung | 7146 Tage 12 Stunden 8 Minuten 14 Sekunden |
| Anm.: Die Adresse wird zurzeit nicht überwacht. | |
| Gesamterreichbarkeit | |
| Zahl der Prüfungen | 0 |
| Davon Ausfälle | 0 |
| Absolute Erreichbarkeit | 0% |
| Laufende Erreichbarkeit | 0% |
| Output | |
| Output | HTML | RSS | XML | JavaScript | Laufende Erreichbarkeit (TXT) |
Normal Begriffsklärungder Erreichbarkeit Last 30 days 
| Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit |
|---|---|---|---|
| Mai 2016 | 864 | 0 | 100% |
| Juni 2016 | 4 320 | 1 | 99,977% |
| Juli 2016 | 4 464 | 0 | 100% |
| August 2016 | 4 459 | 0 | 100% |
| September 2016 | 4 320 | 2 | 99,954% |
| Oktober 2016 | 4 464 | 0 | 100% |
| November 2016 | 4 313 | 1 | 99,977% |
| Dezember 2016 | 4 464 | 0 | 100% |
| Januar 2017 | 4 464 | 0 | 100% |
| Februar 2017 | 4 031 | 0 | 100% |
| März 2017 | 4 458 | 0 | 100% |
| April 2017 | 4 320 | 0 | 100% |
| Mai 2017 | 4 464 | 0 | 100% |
| Juni 2017 | 4 320 | 0 | 100% |
| Juli 2017 | 4 464 | 0 | 100% |
| August 2017 | 4 463 | 0 | 100% |
| September 2017 | 4 320 | 0 | 100% |
| Oktober 2017 | 4 458 | 0 | 100% |
| November 2017 | 4 320 | 0 | 100% |
| Dezember 2017 | 4 464 | 0 | 100% |
| Januar 2018 | 4 464 | 0 | 100% |
| Februar 2018 | 4 031 | 0 | 100% |
| März 2018 | 4 458 | 0 | 100% |
| April 2018 | 4 320 | 0 | 100% |
| Mai 2018 | 4 464 | 0 | 100% |
| Juni 2018 | 4 320 | 0 | 100% |
| Juli 2018 | 4 464 | 0 | 100% |
| August 2018 | 4 464 | 0 | 100% |
| September 2018 | 4 320 | 0 | 100% |
| Oktober 2018 | 4 464 | 0 | 100% |
| November 2018 | 4 319 | 6 | 99,861% |
| Dezember 2018 | 4 464 | 0 | 100% |
| Januar 2019 | 4 464 | 2 | 99,955% |
| Februar 2019 | 4 032 | 3 | 99,926% |
| März 2019 | 3 373 | 1 | 99,97% |
| Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
|---|---|---|---|
| 7.3.2019 21:07:01 - 21:17:01 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 11.2.2019 19:57:01 - 20:07:01 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 8.2.2019 14:57:01 - 15:07:01 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 8.2.2019 14:37:01 - 14:47:01 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 29.1.2019 05:27:01 - 05:47:01 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
| 29.11.2018 16:57:01 - 17:07:01 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 6.11.2018 21:17:01 - 22:07:01 | unerreichbar | 50 Minuten | >> |
| 1.11.2016 04:47:01 - 04:57:01 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
| 22.9.2016 02:47:01 - 03:07:01 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
| 9.6.2016 08:17:01 - 08:27:01 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
Insgesamt 2 Stunden 40 Minuten.
© 2006-2025 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net