Notice: User who own this measurement don't log in for a long time. If he doesn't log in in near future, this account and this measurement will be deleted.
< Dezember 2018 | Februar 2019 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit |
---|---|---|---|
1.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
2.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
3.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
4.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
5.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
6.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
Woche 7.1.2019 - 14.1.2019 | |||
7.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
8.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
9.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
10.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
11.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
12.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
13.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
Woche 14.1.2019 - 21.1.2019 | |||
14.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
15.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
16.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
17.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
18.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
19.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
20.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
Woche 21.1.2019 - 28.1.2019 | |||
21.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
22.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
23.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
24.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
25.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
26.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
27.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
Woche 28.1.2019 - 4.2.2019 | |||
28.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
29.1.2019 | 144 | 2 | 98,611% |
30.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
31.1.2019 | 144 | 0 | 100% |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
29.1.2019 05:27:01 - 05:47:01 | unerreichbar | 20 Minuten | >> |
Insgesamt 20 Minuten.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net