Notice: User who own this measurement don't log in for a long time. If he doesn't log in in near future, this account and this measurement will be deleted.
< Januar 2018 | März 2018 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit |
---|---|---|---|
1.2.2018 | 144 | 0 | 100% |
2.2.2018 | 144 | 0 | 100% |
3.2.2018 | 144 | 0 | 100% |
4.2.2018 | 144 | 0 | 100% |
Woche 5.2.2018 - 12.2.2018 | |||
5.2.2018 | 144 | 0 | 100% |
6.2.2018 | 144 | 0 | 100% |
7.2.2018 | 144 | 0 | 100% |
8.2.2018 | 144 | 0 | 100% |
9.2.2018 | 144 | 0 | 100% |
10.2.2018 | 144 | 0 | 100% |
11.2.2018 | 144 | 0 | 100% |
Woche 12.2.2018 - 19.2.2018 | |||
12.2.2018 | 144 | 0 | 100% |
13.2.2018 | 144 | 0 | 100% |
14.2.2018 | 144 | 0 | 100% |
15.2.2018 | 144 | 0 | 100% |
16.2.2018 | 143 | 0 | 100% |
17.2.2018 | 144 | 0 | 100% |
18.2.2018 | 144 | 0 | 100% |
Woche 19.2.2018 - 26.2.2018 | |||
19.2.2018 | 144 | 0 | 100% |
20.2.2018 | 144 | 0 | 100% |
21.2.2018 | 144 | 0 | 100% |
22.2.2018 | 144 | 0 | 100% |
23.2.2018 | 144 | 0 | 100% |
24.2.2018 | 144 | 0 | 100% |
25.2.2018 | 144 | 0 | 100% |
Woche 26.2.2018 - 5.3.2018 | |||
26.2.2018 | 144 | 0 | 100% |
27.2.2018 | 144 | 0 | 100% |
28.2.2018 | 144 | 0 | 100% |
Es wurde kein Ausfall festgestellt.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net