Notice: User who own this measurement don't log in for a long time. If he doesn't log in in near future, this account and this measurement will be deleted.
< Februar 2017 | April 2017 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit |
---|---|---|---|
1.3.2017 | 144 | 0 | 100% |
2.3.2017 | 144 | 0 | 100% |
3.3.2017 | 144 | 0 | 100% |
4.3.2017 | 144 | 0 | 100% |
5.3.2017 | 144 | 0 | 100% |
Woche 6.3.2017 - 13.3.2017 | |||
6.3.2017 | 144 | 0 | 100% |
7.3.2017 | 144 | 0 | 100% |
8.3.2017 | 144 | 0 | 100% |
9.3.2017 | 144 | 0 | 100% |
10.3.2017 | 144 | 0 | 100% |
11.3.2017 | 144 | 0 | 100% |
12.3.2017 | 144 | 0 | 100% |
Woche 13.3.2017 - 20.3.2017 | |||
13.3.2017 | 144 | 0 | 100% |
14.3.2017 | 144 | 0 | 100% |
15.3.2017 | 144 | 0 | 100% |
16.3.2017 | 144 | 0 | 100% |
17.3.2017 | 144 | 0 | 100% |
18.3.2017 | 144 | 0 | 100% |
19.3.2017 | 144 | 0 | 100% |
Woche 20.3.2017 - 27.3.2017 | |||
20.3.2017 | 144 | 0 | 100% |
21.3.2017 | 144 | 0 | 100% |
22.3.2017 | 144 | 0 | 100% |
23.3.2017 | 144 | 0 | 100% |
24.3.2017 | 144 | 0 | 100% |
25.3.2017 | 144 | 0 | 100% |
26.3.2017 | 138 | 0 | 100% |
Woche 27.3.2017 - 3.4.2017 | |||
27.3.2017 | 144 | 0 | 100% |
28.3.2017 | 144 | 0 | 100% |
29.3.2017 | 144 | 0 | 100% |
30.3.2017 | 144 | 0 | 100% |
31.3.2017 | 144 | 0 | 100% |
Es wurde kein Ausfall festgestellt.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net