Notice: User who own this measurement don't log in for a long time. If he doesn't log in in near future, this account and this measurement will be deleted.
< Oktober 2018 | Dezember 2018 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit |
---|---|---|---|
1.11.2018 | 144 | 0 | 100% |
2.11.2018 | 144 | 0 | 100% |
3.11.2018 | 144 | 0 | 100% |
4.11.2018 | 144 | 0 | 100% |
Woche 5.11.2018 - 12.11.2018 | |||
5.11.2018 | 144 | 0 | 100% |
6.11.2018 | 144 | 5 | 96,528% |
7.11.2018 | 144 | 0 | 100% |
8.11.2018 | 144 | 0 | 100% |
9.11.2018 | 144 | 0 | 100% |
10.11.2018 | 144 | 0 | 100% |
11.11.2018 | 144 | 0 | 100% |
Woche 12.11.2018 - 19.11.2018 | |||
12.11.2018 | 144 | 0 | 100% |
13.11.2018 | 144 | 0 | 100% |
14.11.2018 | 144 | 0 | 100% |
15.11.2018 | 144 | 0 | 100% |
16.11.2018 | 144 | 0 | 100% |
17.11.2018 | 144 | 0 | 100% |
18.11.2018 | 144 | 0 | 100% |
Woche 19.11.2018 - 26.11.2018 | |||
19.11.2018 | 144 | 0 | 100% |
20.11.2018 | 144 | 0 | 100% |
21.11.2018 | 144 | 0 | 100% |
22.11.2018 | 144 | 0 | 100% |
23.11.2018 | 144 | 0 | 100% |
24.11.2018 | 144 | 0 | 100% |
25.11.2018 | 144 | 0 | 100% |
Woche 26.11.2018 - 3.12.2018 | |||
26.11.2018 | 144 | 0 | 100% |
27.11.2018 | 144 | 0 | 100% |
28.11.2018 | 144 | 0 | 100% |
29.11.2018 | 143 | 1 | 99,301% |
30.11.2018 | 144 | 0 | 100% |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
6.11.2018 21:17:01 - 22:07:01 | unerreichbar | 50 Minuten | >> |
29.11.2018 16:57:01 - 17:07:01 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
Insgesamt 1 Stunde.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net