Notice: User who own this measurement don't log in for a long time. If he doesn't log in in near future, this account and this measurement will be deleted.
< September 2018 | November 2018 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit |
---|---|---|---|
Woche 1.10.2018 - 8.10.2018 | |||
1.10.2018 | 144 | 0 | 100% |
2.10.2018 | 144 | 0 | 100% |
3.10.2018 | 144 | 0 | 100% |
4.10.2018 | 144 | 0 | 100% |
5.10.2018 | 144 | 0 | 100% |
6.10.2018 | 144 | 0 | 100% |
7.10.2018 | 144 | 0 | 100% |
Woche 8.10.2018 - 15.10.2018 | |||
8.10.2018 | 144 | 0 | 100% |
9.10.2018 | 144 | 0 | 100% |
10.10.2018 | 144 | 0 | 100% |
11.10.2018 | 144 | 0 | 100% |
12.10.2018 | 144 | 0 | 100% |
13.10.2018 | 144 | 0 | 100% |
14.10.2018 | 144 | 0 | 100% |
Woche 15.10.2018 - 22.10.2018 | |||
15.10.2018 | 144 | 0 | 100% |
16.10.2018 | 144 | 0 | 100% |
17.10.2018 | 144 | 0 | 100% |
18.10.2018 | 144 | 0 | 100% |
19.10.2018 | 144 | 0 | 100% |
20.10.2018 | 144 | 0 | 100% |
21.10.2018 | 144 | 0 | 100% |
Woche 22.10.2018 - 29.10.2018 | |||
22.10.2018 | 144 | 0 | 100% |
23.10.2018 | 144 | 0 | 100% |
24.10.2018 | 144 | 0 | 100% |
25.10.2018 | 144 | 0 | 100% |
26.10.2018 | 144 | 0 | 100% |
27.10.2018 | 144 | 0 | 100% |
28.10.2018 | 144 | 0 | 100% |
Woche 29.10.2018 - 5.11.2018 | |||
29.10.2018 | 144 | 0 | 100% |
30.10.2018 | 144 | 0 | 100% |
31.10.2018 | 144 | 0 | 100% |
Es wurde kein Ausfall festgestellt.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net