Notice: User who own this measurement don't log in for a long time. If he doesn't log in in near future, this account and this measurement will be deleted.
< Juli 2017 | September 2017 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit |
---|---|---|---|
1.8.2017 | 144 | 0 | 100% |
2.8.2017 | 144 | 0 | 100% |
3.8.2017 | 144 | 0 | 100% |
4.8.2017 | 144 | 0 | 100% |
5.8.2017 | 144 | 0 | 100% |
6.8.2017 | 144 | 0 | 100% |
Woche 7.8.2017 - 14.8.2017 | |||
7.8.2017 | 144 | 0 | 100% |
8.8.2017 | 144 | 0 | 100% |
9.8.2017 | 143 | 0 | 100% |
10.8.2017 | 144 | 0 | 100% |
11.8.2017 | 144 | 0 | 100% |
12.8.2017 | 144 | 0 | 100% |
13.8.2017 | 144 | 0 | 100% |
Woche 14.8.2017 - 21.8.2017 | |||
14.8.2017 | 144 | 0 | 100% |
15.8.2017 | 144 | 0 | 100% |
16.8.2017 | 144 | 0 | 100% |
17.8.2017 | 144 | 0 | 100% |
18.8.2017 | 144 | 0 | 100% |
19.8.2017 | 144 | 0 | 100% |
20.8.2017 | 144 | 0 | 100% |
Woche 21.8.2017 - 28.8.2017 | |||
21.8.2017 | 144 | 0 | 100% |
22.8.2017 | 144 | 0 | 100% |
23.8.2017 | 144 | 0 | 100% |
24.8.2017 | 144 | 0 | 100% |
25.8.2017 | 144 | 0 | 100% |
26.8.2017 | 144 | 0 | 100% |
27.8.2017 | 144 | 0 | 100% |
Woche 28.8.2017 - 4.9.2017 | |||
28.8.2017 | 144 | 0 | 100% |
29.8.2017 | 144 | 0 | 100% |
30.8.2017 | 144 | 0 | 100% |
31.8.2017 | 144 | 0 | 100% |
Es wurde kein Ausfall festgestellt.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net