Informationen über Überwachung | |
---|---|
Name | Thunder |
URL-Adresse | http://77.78.104.207 |
Art der Prüfung | HTTP (head) |
Intervall der Prüfung | 10 Minuten |
Timeout | 30 Sekunden |
Überwacht vom | 10.1.2007 16:20:28 |
Zum letzten Mal geprüft | 6.12.2024 05:43:01 |
Dauer der Prüfung | 6539 Tage 13 Stunden 31 Minuten 55 Sekunden |
Gesamterreichbarkeit | |
Zahl der Prüfungen | 74 538 |
Davon Ausfälle | 5 |
Absolute Erreichbarkeit | 99,993% |
Laufende Erreichbarkeit | 99,989% |
Output | |
Output | HTML | RSS | XML | JavaScript | Laufende Erreichbarkeit (TXT) |
Normal Begriffsklärungder Erreichbarkeit Last 30 days
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit |
---|---|---|---|
Oktober 2019 | 3 468 | 43 | 98,76% |
November 2019 | 8 638 | 16 | 99,815% |
Dezember 2019 | 8 928 | 5 | 99,944% |
Januar 2020 | 7 659 | 1 | 99,987% |
Februar 2020 | 8 352 | 0 | 100% |
März 2020 | 8 916 | 0 | 100% |
April 2020 | 8 640 | 0 | 100% |
Mai 2020 | 8 928 | 0 | 100% |
Juni 2020 | 8 640 | 0 | 100% |
Juli 2020 | 8 928 | 2 | 99,978% |
August 2020 | 8 928 | 0 | 100% |
September 2020 | 8 619 | 90 | 98,956% |
Oktober 2020 | 8 940 | 0 | 100% |
November 2020 | 8 640 | 0 | 100% |
Dezember 2020 | 8 928 | 5 | 99,944% |
Januar 2021 | 8 928 | 0 | 100% |
Februar 2021 | 8 064 | 0 | 100% |
März 2021 | 8 916 | 1 | 99,989% |
April 2021 | 8 640 | 1 | 99,988% |
Mai 2021 | 8 928 | 0 | 100% |
Juni 2021 | 8 640 | 0 | 100% |
Juli 2021 | 8 928 | 0 | 100% |
August 2021 | 8 917 | 0 | 100% |
September 2021 | 8 617 | 0 | 100% |
Oktober 2021 | 8 940 | 0 | 100% |
November 2021 | 8 640 | 0 | 100% |
Dezember 2021 | 8 928 | 1 | 99,989% |
Januar 2022 | 8 928 | 0 | 100% |
Februar 2022 | 8 064 | 0 | 100% |
März 2022 | 8 916 | 1 | 99,989% |
April 2022 | 8 640 | 0 | 100% |
Mai 2022 | 8 928 | 1 | 99,989% |
Juni 2022 | 8 640 | 0 | 100% |
Juli 2022 | 8 928 | 0 | 100% |
August 2022 | 8 928 | 1 | 99,989% |
September 2022 | 8 640 | 1 | 99,988% |
Oktober 2022 | 8 928 | 102 | 98,858% |
November 2022 | 8 640 | 0 | 100% |
Dezember 2022 | 8 928 | 0 | 100% |
Januar 2023 | 8 928 | 1 | 99,989% |
Februar 2023 | 8 064 | 0 | 100% |
März 2023 | 8 916 | 0 | 100% |
April 2023 | 8 640 | 3 | 99,965% |
Mai 2023 | 8 928 | 1 | 99,989% |
Juni 2023 | 8 640 | 4 | 99,954% |
Juli 2023 | 8 928 | 0 | 100% |
August 2023 | 8 928 | 0 | 100% |
September 2023 | 8 640 | 1 | 99,988% |
Oktober 2023 | 8 940 | 0 | 100% |
November 2023 | 8 640 | 0 | 100% |
Dezember 2023 | 8 928 | 0 | 100% |
Januar 2024 | 8 928 | 0 | 100% |
Februar 2024 | 8 352 | 0 | 100% |
März 2024 | 8 916 | 0 | 100% |
April 2024 | 8 640 | 0 | 100% |
Mai 2024 | 5 455 | 0 | 100% |
Juni 2024 | 4 320 | 1 | 99,977% |
Juli 2024 | 4 464 | 0 | 100% |
August 2024 | 4 464 | 4 | 99,91% |
September 2024 | 4 320 | 0 | 100% |
Oktober 2024 | 4 464 | 0 | 100% |
November 2024 | 4 320 | 0 | 100% |
Dezember 2024 | 755 | 0 | 100% |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
20.8.2024 21:43:01 - 21:53:01 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
19.8.2024 23:23:01 - 23:33:01 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
18.8.2024 00:43:01 - 00:53:01 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
1.8.2024 18:43:01 - 18:53:01 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
27.6.2024 05:53:01 - 06:03:01 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
7.9.2023 03:53:01 - 03:58:01 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
27.6.2023 15:28:01 - 15:38:01 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
27.6.2023 14:08:01 - 14:18:01 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
26.5.2023 19:03:01 - 19:08:01 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
29.4.2023 00:43:01 - 00:53:01 | unerreichbar | 10 Minuten | >> |
29.4.2023 00:28:01 - 00:33:01 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
27.1.2023 10:58:01 - 11:03:01 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
31.10.2022 17:58:01 - 18:03:01 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
30.10.2022 22:13:02 - 31.10.2022 07:23:01 | unerreichbar | 9 Stunden 9 Minuten 59 Sekunden | >> |
29.10.2022 08:38:01 - 08:43:01 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
29.10.2022 06:08:01 - 06:13:01 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
27.10.2022 14:58:01 - 15:03:01 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
18.9.2022 23:43:01 - 23:48:01 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
4.8.2022 04:13:01 - 04:18:01 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
7.5.2022 21:43:01 - 21:48:01 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
16.3.2022 02:43:01 - 02:48:01 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
27.12.2021 16:03:01 - 16:08:01 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
28.4.2021 22:38:01 - 22:43:01 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
6.3.2021 11:58:01 - 12:03:01 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
18.12.2020 07:28:01 - 07:33:01 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
18.12.2020 05:13:01 - 05:18:01 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
17.12.2020 02:58:01 - 03:03:01 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
17.12.2020 01:53:01 - 01:58:01 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
17.12.2020 01:23:01 - 01:28:01 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
19.9.2020 00:58:01 - 01:03:01 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
15.9.2020 08:58:01 - 09:03:01 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
15.9.2020 07:38:01 - 07:43:01 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
14.9.2020 10:48:01 - 19:48:01 | unerreichbar | 9 Stunden | >> |
5.7.2020 06:03:01 - 06:08:01 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
5.7.2020 04:28:01 - 04:33:01 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
1.1.2020 13:13:02 - 13:18:02 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
21.12.2019 02:38:02 - 02:43:02 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
20.12.2019 12:53:02 - 12:58:02 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
13.12.2019 21:58:02 - 22:03:02 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
13.12.2019 05:53:02 - 05:58:02 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
7.12.2019 17:03:02 - 17:08:02 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
30.11.2019 13:58:02 - 14:03:02 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
30.11.2019 13:43:02 - 13:48:02 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
21.11.2019 19:18:01 - 19:23:01 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
17.11.2019 13:38:01 - 14:43:01 | unerreichbar | 1 Stunde 5 Minuten | >> |
26.10.2019 04:48:01 - 08:23:01 | unerreichbar | 3 Stunden 35 Minuten | >> |
Insgesamt 1 Tag 2 Stunden 59 Minuten 59 Sekunden.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net