| < Februar 2021 | April 2021 > |

| Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit |
|---|---|---|---|
| Woche 1.3.2021 - 8.3.2021 | |||
| 1.3.2021 | 288 | 0 | 100% |
| 2.3.2021 | 288 | 0 | 100% |
| 3.3.2021 | 288 | 0 | 100% |
| 4.3.2021 | 288 | 0 | 100% |
| 5.3.2021 | 288 | 0 | 100% |
| 6.3.2021 | 288 | 1 | 99,653% |
| 7.3.2021 | 288 | 0 | 100% |
| Woche 8.3.2021 - 15.3.2021 | |||
| 8.3.2021 | 288 | 0 | 100% |
| 9.3.2021 | 288 | 0 | 100% |
| 10.3.2021 | 288 | 0 | 100% |
| 11.3.2021 | 288 | 0 | 100% |
| 12.3.2021 | 288 | 0 | 100% |
| 13.3.2021 | 288 | 0 | 100% |
| 14.3.2021 | 288 | 0 | 100% |
| Woche 15.3.2021 - 22.3.2021 | |||
| 15.3.2021 | 288 | 0 | 100% |
| 16.3.2021 | 288 | 0 | 100% |
| 17.3.2021 | 288 | 0 | 100% |
| 18.3.2021 | 288 | 0 | 100% |
| 19.3.2021 | 288 | 0 | 100% |
| 20.3.2021 | 288 | 0 | 100% |
| 21.3.2021 | 288 | 0 | 100% |
| Woche 22.3.2021 - 29.3.2021 | |||
| 22.3.2021 | 288 | 0 | 100% |
| 23.3.2021 | 288 | 0 | 100% |
| 24.3.2021 | 288 | 0 | 100% |
| 25.3.2021 | 288 | 0 | 100% |
| 26.3.2021 | 288 | 0 | 100% |
| 27.3.2021 | 288 | 0 | 100% |
| 28.3.2021 | 276 | 0 | 100% |
| Woche 29.3.2021 - 5.4.2021 | |||
| 29.3.2021 | 288 | 0 | 100% |
| 30.3.2021 | 288 | 0 | 100% |
| 31.3.2021 | 288 | 0 | 100% |
| Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
|---|---|---|---|
| 6.3.2021 11:58:01 - 12:03:01 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
Insgesamt 5 Minuten.
© 2006-2026 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net