| < September 2022 | November 2022 > |

| Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit |
|---|---|---|---|
| 1.10.2022 | 288 | 0 | 100% |
| 2.10.2022 | 288 | 0 | 100% |
| Woche 3.10.2022 - 10.10.2022 | |||
| 3.10.2022 | 288 | 0 | 100% |
| 4.10.2022 | 288 | 0 | 100% |
| 5.10.2022 | 288 | 0 | 100% |
| 6.10.2022 | 288 | 0 | 100% |
| 7.10.2022 | 288 | 0 | 100% |
| 8.10.2022 | 288 | 0 | 100% |
| 9.10.2022 | 288 | 0 | 100% |
| Woche 10.10.2022 - 17.10.2022 | |||
| 10.10.2022 | 288 | 0 | 100% |
| 11.10.2022 | 288 | 0 | 100% |
| 12.10.2022 | 288 | 0 | 100% |
| 13.10.2022 | 288 | 0 | 100% |
| 14.10.2022 | 288 | 0 | 100% |
| 15.10.2022 | 288 | 0 | 100% |
| 16.10.2022 | 288 | 0 | 100% |
| Woche 17.10.2022 - 24.10.2022 | |||
| 17.10.2022 | 288 | 0 | 100% |
| 18.10.2022 | 288 | 0 | 100% |
| 19.10.2022 | 288 | 0 | 100% |
| 20.10.2022 | 288 | 0 | 100% |
| 21.10.2022 | 288 | 0 | 100% |
| 22.10.2022 | 288 | 0 | 100% |
| 23.10.2022 | 288 | 0 | 100% |
| Woche 24.10.2022 - 31.10.2022 | |||
| 24.10.2022 | 288 | 0 | 100% |
| 25.10.2022 | 288 | 0 | 100% |
| 26.10.2022 | 288 | 0 | 100% |
| 27.10.2022 | 288 | 1 | 99,653% |
| 28.10.2022 | 288 | 0 | 100% |
| 29.10.2022 | 288 | 2 | 99,306% |
| 30.10.2022 | 300 | 22 | 92,667% |
| Woche 31.10.2022 - 7.11.2022 | |||
| 31.10.2022 | 276 | 77 | 72,101% |
| Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
|---|---|---|---|
| 27.10.2022 14:58:01 - 15:03:01 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
| 29.10.2022 06:08:01 - 06:13:01 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
| 29.10.2022 08:38:01 - 08:43:01 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
| 30.10.2022 22:13:02 - 31.10.2022 07:23:01 | unerreichbar | 9 Stunden 9 Minuten 59 Sekunden | >> |
| 31.10.2022 17:58:01 - 18:03:01 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
Insgesamt 9 Stunden 29 Minuten 59 Sekunden.
© 2006-2025 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net