< Dezember 2022 | Februar 2023 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit |
---|---|---|---|
1.1.2023 | 288 | 0 | 100% |
Woche 2.1.2023 - 9.1.2023 | |||
2.1.2023 | 288 | 0 | 100% |
3.1.2023 | 288 | 0 | 100% |
4.1.2023 | 288 | 0 | 100% |
5.1.2023 | 288 | 0 | 100% |
6.1.2023 | 288 | 0 | 100% |
7.1.2023 | 288 | 0 | 100% |
8.1.2023 | 288 | 0 | 100% |
Woche 9.1.2023 - 16.1.2023 | |||
9.1.2023 | 288 | 0 | 100% |
10.1.2023 | 288 | 0 | 100% |
11.1.2023 | 288 | 0 | 100% |
12.1.2023 | 288 | 0 | 100% |
13.1.2023 | 288 | 0 | 100% |
14.1.2023 | 288 | 0 | 100% |
15.1.2023 | 288 | 0 | 100% |
Woche 16.1.2023 - 23.1.2023 | |||
16.1.2023 | 288 | 0 | 100% |
17.1.2023 | 288 | 0 | 100% |
18.1.2023 | 288 | 0 | 100% |
19.1.2023 | 288 | 0 | 100% |
20.1.2023 | 288 | 0 | 100% |
21.1.2023 | 288 | 0 | 100% |
22.1.2023 | 288 | 0 | 100% |
Woche 23.1.2023 - 30.1.2023 | |||
23.1.2023 | 288 | 0 | 100% |
24.1.2023 | 288 | 0 | 100% |
25.1.2023 | 288 | 0 | 100% |
26.1.2023 | 288 | 0 | 100% |
27.1.2023 | 288 | 1 | 99,653% |
28.1.2023 | 288 | 0 | 100% |
29.1.2023 | 288 | 0 | 100% |
Woche 30.1.2023 - 6.2.2023 | |||
30.1.2023 | 288 | 0 | 100% |
31.1.2023 | 288 | 0 | 100% |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
27.1.2023 10:58:01 - 11:03:01 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
Insgesamt 5 Minuten.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net