< Januar 2023 | März 2023 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit |
---|---|---|---|
1.2.2023 | 288 | 0 | 100% |
2.2.2023 | 288 | 0 | 100% |
3.2.2023 | 288 | 0 | 100% |
4.2.2023 | 288 | 0 | 100% |
5.2.2023 | 288 | 0 | 100% |
Woche 6.2.2023 - 13.2.2023 | |||
6.2.2023 | 288 | 0 | 100% |
7.2.2023 | 288 | 0 | 100% |
8.2.2023 | 288 | 0 | 100% |
9.2.2023 | 288 | 0 | 100% |
10.2.2023 | 288 | 0 | 100% |
11.2.2023 | 288 | 0 | 100% |
12.2.2023 | 288 | 0 | 100% |
Woche 13.2.2023 - 20.2.2023 | |||
13.2.2023 | 288 | 0 | 100% |
14.2.2023 | 288 | 0 | 100% |
15.2.2023 | 288 | 0 | 100% |
16.2.2023 | 288 | 0 | 100% |
17.2.2023 | 288 | 0 | 100% |
18.2.2023 | 288 | 0 | 100% |
19.2.2023 | 288 | 0 | 100% |
Woche 20.2.2023 - 27.2.2023 | |||
20.2.2023 | 288 | 0 | 100% |
21.2.2023 | 288 | 0 | 100% |
22.2.2023 | 288 | 0 | 100% |
23.2.2023 | 288 | 0 | 100% |
24.2.2023 | 288 | 0 | 100% |
25.2.2023 | 288 | 0 | 100% |
26.2.2023 | 288 | 0 | 100% |
Woche 27.2.2023 - 6.3.2023 | |||
27.2.2023 | 288 | 0 | 100% |
28.2.2023 | 288 | 0 | 100% |
Es wurde kein Ausfall festgestellt.
© 2006-2024 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net