< Oktober 2019 | Dezember 2019 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
1.11.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,015 s |
2.11.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,011 s |
3.11.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,011 s |
Woche 4.11.2019 - 11.11.2019 | ||||
4.11.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,012 s |
5.11.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,026 s |
6.11.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,012 s |
7.11.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,012 s |
8.11.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,023 s |
9.11.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,013 s |
10.11.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,016 s |
Woche 11.11.2019 - 18.11.2019 | ||||
11.11.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,022 s |
12.11.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,036 s |
13.11.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,02 s |
14.11.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,026 s |
15.11.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,022 s |
16.11.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,012 s |
17.11.2019 | 288 | 13 | 95,486% | 0,015 s |
Woche 18.11.2019 - 25.11.2019 | ||||
18.11.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,036 s |
19.11.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,069 s |
20.11.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,012 s |
21.11.2019 | 288 | 1 | 99,653% | 0,012 s |
22.11.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,021 s |
23.11.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,012 s |
24.11.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,024 s |
Woche 25.11.2019 - 2.12.2019 | ||||
25.11.2019 | 286 | 0 | 100% | 0,066 s |
26.11.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,316 s |
27.11.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,036 s |
28.11.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,108 s |
29.11.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,006 s |
30.11.2019 | 288 | 2 | 99,306% | 0,009 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
17.11.2019 13:38:01 - 14:43:01 | unerreichbar | 1 Stunde 5 Minuten | >> |
21.11.2019 19:18:01 - 19:23:01 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
30.11.2019 13:43:02 - 13:48:02 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
30.11.2019 13:58:02 - 14:03:02 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
Insgesamt 1 Stunde 20 Minuten.
© 2006-2023 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net