< November 2019 | Januar 2020 > |
Zeitperiode | Prüfungen | Ausfälle | Erreichbarkeit | Antwort |
---|---|---|---|---|
1.12.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,005 s |
Woche 2.12.2019 - 9.12.2019 | ||||
2.12.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,008 s |
3.12.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,037 s |
4.12.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,006 s |
5.12.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,005 s |
6.12.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,005 s |
7.12.2019 | 288 | 1 | 99,653% | 0,004 s |
8.12.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,005 s |
Woche 9.12.2019 - 16.12.2019 | ||||
9.12.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,006 s |
10.12.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,005 s |
11.12.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,005 s |
12.12.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,005 s |
13.12.2019 | 288 | 2 | 99,306% | 0,033 s |
14.12.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,005 s |
15.12.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,005 s |
Woche 16.12.2019 - 23.12.2019 | ||||
16.12.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,005 s |
17.12.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,006 s |
18.12.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,005 s |
19.12.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,005 s |
20.12.2019 | 288 | 1 | 99,653% | 0,006 s |
21.12.2019 | 288 | 1 | 99,653% | 0,006 s |
22.12.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,005 s |
Woche 23.12.2019 - 30.12.2019 | ||||
23.12.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,005 s |
24.12.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,004 s |
25.12.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,004 s |
26.12.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,005 s |
27.12.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,004 s |
28.12.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,004 s |
29.12.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,005 s |
Woche 30.12.2019 - 6.1.2020 | ||||
30.12.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,005 s |
31.12.2019 | 288 | 0 | 100% | 0,005 s |
Zeit des Ausfalls | Art | Dauer des Ausfalls | Info |
---|---|---|---|
7.12.2019 17:03:02 - 17:08:02 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
13.12.2019 05:53:02 - 05:58:02 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
13.12.2019 21:58:02 - 22:03:02 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
20.12.2019 12:53:02 - 12:58:02 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
21.12.2019 02:38:02 - 02:43:02 | unerreichbar | 5 Minuten | >> |
Insgesamt 25 Minuten.
© 2006-2023 SH.cz s.r.o.
Wir empfehlen: CDN77.com | SuperHosting.net